Xeresa

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Xeresa La Safor NEUS DONET MARTÍ
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
2,239 2,197 2,162 2,145 2,168 2,197 2,256 2,244
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
JOAQUIN LERMA Ròtova Xeraco
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 46.59€ 47.43€ 65.17€ 66.26€ 64.59€ 71.12€ 74.28€ 82.18€
Rànquing import de la taxa 52,00 58,00 55,00 54,00 62,00 60,00 60,00 53,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 645.68 652.58 652.86 645.28 628.54 636.66 654.620 659.540
Rànquing en la producció de residus per habitant 82 83 83 86 83 89 03
Kg de residus per habitant 288.38 297.03 301.97 300.83 293.03 289.79 290.17 293.91
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -128.34 -141.88 -140.37 -151.44 -117.65 -133.06 -128.89
Kg de residus per habitant respecte al COR -85.08 -77.73 -84.61 -82.94 -91.15 -81.67 -89.70 -83.27

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 36,509 36,685 36,659 37,227 38,045 38,997 38,040 ——
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 58 63 60 62 64 59 52 34
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 16.31 16.70 16.96 17.36 17.74 17.75 16.86 19.29
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 1.43 -1.91 -2.28 -2.18 -2.93 -0.48 -1.81 0.17
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -2.32 -2.04 -2.14 -2.26 -2.82 -0.06 -0.48 19.29

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 36,160 36,760 40,040 51265.50 54850.40 51460.00 52820.00
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  19 35 20 19 18 20 25 21
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 16.15 17.00 18.67 23.65 24.97 22.81 23.54
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca 5.43 7.45 17.00 4.69 7.45 7.81 5.23 4.94
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR 10.14 -2.75 6.74 6.65 7.45 10.28 7.74 8.05

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 90,000 101,780 103000 103389.00 108092.40 108780.00 112500.00
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 19 34 21 21 21 17 21 23
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 40.20 47.08 48 48 49.200 48.22 50.13
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 10.91 47.08 15.30 14.11 17.19 26.54 15.60
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR 24.59 -2.82 25.47 27.66 14.10 27.83 26.54 27.88