Xeraco

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Xeraco La Safor MIGUEL ANGEL VALBUENA FERNÁNDEZ
Nombre d’habitants
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5,881 5,732 5,715 5,702 5,655 5,720 5,771 5,819 5,923
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
JOAQUIN LERMA Ròtova Xeraco
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA Import taxa Rànquing import de la taxa
2015
2016 39.75€ 66
2017 46.12€ 62
2018 62.59€ 59
2019 63.88€ 66
2020 62.96€ 66
2021 67.95€ 66
2022 71.79€ 61
2023 77.06€ 62
2024 75.64€ 27
Resta no selectiva Tones de Residus Rànquing en la producció de residus per habitant Kg de residus per habitant Kg de residus per habitant respecte a la comarca Kg de residus per habitant respecte al COR
2015 2,940.02 499.92 126.46
2016 2,903.28 5 506.50 81.13 131.74
2017 2,993.90 7 523.87 80.01 137.29
2018 2,907.18 6 509.85 68.65 126.08
2019 2,842.44 6 498.50 54.03 114.32
2020 2,772.86 5 484.77 77.33 113.31
2021 2,905.92 6 503.54 80.31 123.67
2022 2,818.64 7 485.70 62.90 108.52
2023 2,672.40 9 452.13 47.04 92.34
2024
Vidre Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 150,791.00 22 25.64 10.77 7.02
2016 150,745.00 24 26.30 7.69 7.56
2017 148,886.00 24 26.05 6.82 6.95
2018 150,722.00 26 26.43 6.89 6.81
2019 158,369.00 32 27.77 7.10 7.21
2020 169,801.00 18 29.69 11.46 11.88
2021 155,320.00 15 26.91 8.24 9.58
2022 155,020.00 13 26.64 7.52 26.64
2023 151,880.00 16 25.64 8.03 8.92
2024
Envasos lleugers i plàstics Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 91,680.00 15 15.59 4.87 9.58
2016 34 7.65 -2.75
2017 105,720.00 7 18.50 18.50 8.24
2018 115,640.00 6 20.28 6.30 8.26
2019 137,418.20 6 24.30 7.65 7.65
2020 145,899.00 5 25.51 8.35 10.82
2021 154,040.00 6 26.69 9.11 11.63
2022 160,940.00 6 27.66 9.06 12.17
2023 159,328.70 6 26.90 8.00 11.22
2024
Paper i cartó Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 270,000.00 15 45.91 16.63 30.31
2016 34 -2.82
2017 490,200.00 7 85.77 85.77 64.16
2018 510,000.00 6 89.00 56.72 69.08
2019 550,813.20 6 97.00 62.51 62.50
2020 559,988.00 5 97.90 65.59 76.53
2021 560,160.00 6 97.06 75.39 75.39
2022 568,640.00 6 97.72 63.19 75.47
2023 583,415.50 6 98.50 62.73 74.21
2024