Vallés

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Vallés La Costera J. JAVIER SISTERNES BENAVENT
Nombre d’habitants
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
145 161 153 157 157 154 152 151 151
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor.
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
GIRSA Ròtova Xàtiva
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA Import taxa Rànquing import de la taxa
2015
2016 70.28€ 8
2017 66.85€ 4
2018 89.92€ 4
2019 90.11€ 2
2020 81.94€ 9
2021 69.12€ 63
2022 92.56€ 9
2023 106.13€ 1
2024 120.00€ 93
Resta no selectiva Tones de Residus Rànquing en la producció de residus per habitant Kg de residus per habitant Kg de residus per habitant respecte a la comarca Kg de residus per habitant respecte al COR
2015 56.02 386.34 12.88
2016 57.85 29 359.32 2.61 -15.44
2017 62.74 18 410.08 54.07 23.50
2018 61.36 20 390.83 34.41 7.06
2019 50.69 53 322.88 -27.87 -61.30
2020 36.71 91 238.39 -118.25 -133.07
2021 52.15 39 343.06 -19.27 -36.81
2022 63.11 16 417.98 63.55 40.80
2023 74.84 4 495.62 155.63 135.83
2024
Vidre Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 2,418.00 54 -6.63 -1.95
2016
2017
2018
2019
2020 93 -14.62 -17.81
2021 8,400.00 2 55.26 41.27 37.93
2022 2,400.00 52 15.89 2.15 -1.79
2023 4,000.00 14 26.49 13.06 9.76
2024
Envasos lleugers i plàstics Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 37 -4.13 -6.01
2016 34 -2.75
2017 1,051.00 90 6.87 6.87 -3.39
2018 1,595.00 56 10.16 0.77 -1.86
2019 1,962.50 47 12.50 1.73 1.73
2020 1,978.20 45 12.85 1.40 -1.84
2021 3,964.00 44 26.08 13.95 11.01
2022 1,991.14 50 13.19 1.53 -2.30
2023 2,038.50 44 13.50 1.57 -2.18
2024
Paper i cartó Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 1,637.00 37 11.29 3.64 -4.31
2016 34 -2.82
2017 1,186.00 90 7.75 7.75 -13.86
2018 1,610.00 56 10.00 0.27 -10.11
2019 1,789.80 47 11.00 1.00 1.00
2020 2,032.80 45 13.32 -2.73 -8.05
2021 2,265.00 44 14.90 4.48 -6.78
2022 1,862.09 50 12.33 1.26 -9.92
2023 2,129.10 44 14.10 -3.42 -10.19
2024