Teresa de Cofrents

Transparencia / Dades al teu poble / Teresa de Cofrents
Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Teresa de Cofrents El Valle de Ayora-Cofrentes JOSÉ JAVIER JIMÉNEZ MIRAVALLES
Nombre d’habitants
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
675 651 631 650 635 619 618 615 611
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
GIRSA Traslado a planta de Tratamiento de manera directa Ayora
Planta de destí dels residus
Alicante – Fontcalent (Plan Zonal 9, Area de gestión A4)- Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3)
TAXA Import taxa Rànquing import de la taxa
2015
2016 40.40€ 64
2017 42.18€ 81
2018 59.68€ 73
2019 60.56€ 69
2020 62.37€ 70
2021 67.50€ 70
2022 69.58€ 69
2023 76.06€ 65
2024 76.25€ 29
Resta no selectiva Tones de Residus Rànquing en la producció de residus per habitant Kg de residus per habitant Kg de residus per habitant respecte a la comarca Kg de residus per habitant respecte al COR
2015 288.40 427.26 53.80
2016 280.48 12 430.84 77.10 56.08
2017 294.60 10 466.88 89.82 80.30
2018 265.69 15 408.75 67.69 24.98
2019 269.50 17 414.61 68.65 30.43
2020 262.87 14 424.68 88.66 53.22
2021 261.99 16 423.93 77.57 44.06
2022 256.29 17 416.73 75.08 39.55
2023 251.79 13 412.09 85.78 52.30
2024
Vidre Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 12,354.00 49 18.30 0.88 -0.32
2016 12,280.00 55 18.86 0.79 0.13
2017 12,302.00 51 19.50 1.01 0.40
2018 12,494.00 56 19.22 0.49 -0.40
2019 12,432.00 61 19.13 -0.04 -1.43
2020 11,549.00 51 18.66 1.14 0.85
2021 10,500.00 49 16.99 0.55 -0.35
2022 8,800.00 74 14.31 -2.70 -3.37
2023 9,000.00 65 14.73 -3.32 -2.00
2024
Envasos lleugers i plàstics Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 4,708.00 28 6.97 -2.34 0.97
2016 34 -4.51 -2.75
2017 5,695.00 30 9.03 9.03 -1.24
2018 6,706.00 85 10.32 -2.29 -1.70
2019 4,420.00 82 6.96 -4.51 -4.51
2020 4,572.00 86 7.39 -7.47 -7.30
2021 6,116.00 48 9.90 -1.67 -5.17
2022 6,578.00 87 10.70 -4.10 -4.10
2023 7,209.80 74 11.80 -4.11 -3.88
2024
Paper i cartó Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 12,800.00 28 18.96 2.23 3.36
2016 34 -2.82
2017 7,021.00 30 11.13 11.13 -10.48
2018 5,546.00 85 9.00 0.76 -11.83
2019 5,850.00 82 9.00 9.00 -1.03
2020 5,818.60 86 9.40 -1.78 -11.97
2021 7,552.00 48 12.22 -17.34 -9.46
2022 5,552.00 87 9.03 -4.55 -13.22
2023 6,415.50 74 10.50 -4.26 -13.79
2024