Sempere

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Sempere La Vall d’Albaida MARIA DOLORES ORTOLA ESPARZA
Nombre d’habitants
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
52 48 41 35 34 30 26 26 31
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Alfarrasí
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA Import taxa Rànquing import de la taxa
2015
2016 30.81€ 90
2017 43.06€ 76
2018 56.62€ 82
2019 47.48€ 91
2020 47.85€ 90
2021 50.41€ 91
2022 52.89€ 91
2023 53.87€ 91
2024 54.42€ 3
Resta no selectiva Tones de Residus Rànquing en la producció de residus per habitant Kg de residus per habitant Kg de residus per habitant respecte a la comarca Kg de residus per habitant respecte al COR
2015 12.80 246.23 -127.23
2016 15.10 65 314.48 4.94 -60.28
2017 14.44 38 352.21 33.13 -34.37
2018 11.08 55 316.57 -1.03 -67.20
2019 10.66 78 304.65 -13.25 -79.53
2020 9.66 48 322.10 -4.12 -49.36
2021 9.74 28 374.62 51.61 -5.25
2022 8.31 54 319.78 -1.63 -57.39
2023 7.89 90 254.52 -46.64 -105.27
2024
Vidre Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 840.00 59 16.15 -6.22 -2.47
2016 1,466.00 16 30.54 7.82 11.81
2017 1,046.00 27 25.51 2.74 6.41
2018 1,299.00 12 37.11 13.86 17.49
2019 1,245.00 16 35.57 11.64 15.01
2020 897.00 17 29.90 9.65 12.09
2021 300.00 86 11.54 -6.95 -5.80
2022 400.00 62 15.38 -3.66 -2.29
2023 500.00 52 16.13 -2.18 -0.60
2024
Envasos lleugers i plàstics Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 55 -0.30 -6.01
2016 375.00 2 7.80 7.80 5.05
2017 432.00 31 10.53 10.53 0.27
2018 297.00 55 8.49 -2.51 -3.53
2019 644.00 26 18.94 6.23 6.23
2020 795.60 23 26.52 13.05 11.83
2021 627.00 23 24.12 10.30 9.05
2022 606.00 19 23.31 4.71 7.82
2023 806.00 19 26.00 12.61 10.32
2024
Paper i cartó Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 55 -1.06 -15.60
2016 403.00 2 8.40 8.40 5.58
2017 428.00 31 10.43 10.43 -11.18
2018 359.00 55 10.00 -0.61 -10.10
2019 1,218.00 26 35.00 23.00 23.00
2020 1,038.00 23 34.60 21.54 13.23
2021 1,113.00 23 42.81 9.14 21.13
2022 1,354.00 19 52.08 39.33 29.82
2023 1,779.40 19 57.40 44.74 33.11
2024