Sempere

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Sempere La Vall d’Albaida MARIA DOLORES ORTOLÁ ESPARZA
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
52 48 41 35 34 30 26 26
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Alfarrasí
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 30.81€ 43.06€ 56.62€ 47.48€ 47.85€ 50.41€ 52.89€ 53.87€
Rànquing import de la taxa 90,00 76,00 82,00 91,00 90,00 91,00 91,00 91,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 12.80 15.10 14.44 11.08 10.66 9.66 9.740 8.314
Rànquing en la producció de residus per habitant 65 38 48 78 48 28 08
Kg de residus per habitant 246.23 314.48 352.21 316.57 304.65 322.10 374.62 319.78
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 4.94 33.13 -1.03 -13.25 -4.12 51.61 -1.63
Kg de residus per habitant respecte al COR -127.23 -60.28 -34.37 -67.20 -79.53 -49.36 -5.25 -57.39

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 840 1,466 1,046 1,299 1,245 897 300 —-
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 59 16 27 12 16 17 86 62
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 16.15 30.54 25.51 37.11 35.57 29.90 11.54 15.38
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -6.22 7.82 2.74 13.86 11.64 9.65 -6.95 -3.66
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -2.47 11.81 6.41 17.49 15.01 12.09 -5.80 -2.29

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 375 432 297 644.00 795.60 627.00 606.00
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 03 27 59 27 15 22 23
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7.80 10.53 8.49 18.94 26.52 24.12 23.31
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0.30 7.80 10.53 -2.51 6.23 13.05 10.30 4.71
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6.01 5.05 0.27 -3.53 6.23 11.83 9.05 7.82

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 403 428 359 1218.00 1038.00 1113.00 1354.00
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 02 31 55 26 23 23 19
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 8.40 10.43 10 35 34.600 42.81 52.08
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1.06 8.40 10.43 -0.61 23.00 21.54 9.14 39.33
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15.60 5.58 -11.18 -10.10 23.00 13.23 21.13 29.82