Rugat

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Rugat La Vall d’Albaida LORENA JUAN CALABUIG
Nombre d’habitants
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
179 179 158 162 158 174 180 175 166
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Castelló de Rugat
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA Import taxa Rànquing import de la taxa
2015
2016 33.69€ 82
2017 39.44€ 87
2018 53.41€ 86
2019 50.50€ 89
2020 50.02€ 89
2021 59.55€ 86
2022 61.59€ 86
2023 67.90€ 85
2024 58.50€ 4
Resta no selectiva Tones de Residus Rànquing en la producció de residus per habitant Kg de residus per habitant Kg de residus per habitant respecte a la comarca Kg de residus per habitant respecte al COR
2015 56.28 314.39 -59.07
2016 57.30 60 320.13 10.59 -54.63
2017 58.32 32 369.09 50.01 -17.49
2018 50.96 80 314.57 -3.03 -69.20
2019 50.12 72 309.36 -8.54 -74.82
2020 55.75 58 320.41 -5.81 -51.05
2021 55.77 77 309.83 -13.17 -70.03
2022 55.34 65 316.25 -5.16 -60.93
2023 52.84 37 318.31 17.16 -41.47
2024
Vidre Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 3,203.00 51 17.89 -4.48 -0.73
2016 6,831.00 6 38.16 15.44 19.43
2017 7,076.00 5 44.78 22.01 25.69
2018 7,168.00 6 44.25 21.00 24.63
2019 9,305.00 3 57.44 33.51 36.88
2020 5,664.00 12 32.55 12.30 14.74
2021 5,100.00 11 28.33 9.85 11.00
2022 5,200.00 12 29.71 10.67 12.03
2023 4,000.00 17 24.10 5.79 7.37
2024
Envasos lleugers i plàstics Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 55 -0.30 -6.01
2016 1,289.00 26 7.20 7.20 4.45
2017 1,664.00 31 10.53 10.53 0.27
2018 1,147.00 87 7.08 -3.92 -4.94
2019 2,170.80 39 13.74 1.23 1.23
2020 2,496.40 43 14.35 0.87 -0.34
2021 2,488.00 54 13.82 -1.24
2022 2,425.00 63 13.86 -4.75 -1.63
2023 1,892.40 70 11.40 -1.99 -4.28
2024
Paper i cartó Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 55 -1.06 -15.60
2016 1,388.00 26 7.75 7.75 4.93
2017 1,648.00 31 10.43 10.43 -11.18
2018 1,378.00 87 9.00 -2.36 -11.85
2019 2,138.40 39 13.00 1.40 1.40
2020 2,523.00 43 14.50 -0.06 -6.87
2021 2,105.00 54 11.69 -21.97 -9.98
2022 2,011.00 63 11.49 -1.25 -10.76
2023 1,842.60 70 11.10 -1.56 -13.19
2024