Rotglà i Corberà

Transparencia / Dades al teu poble / Rotglà i Corberà
Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Rotglà i Corberà La Costera AMADOR CLIMENT ROSELLÓ
Nombre d’habitants
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1,144 1,123 1,108 1,114 1,138 1,117 1,146 1,163 1,165
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
GIRSA Ròtova Xàtiva
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA Import taxa Rànquing import de la taxa
2015
2016 63.40€ 16
2017 49.84€ 50
2018 63.60€ 57
2019 71.61€ 45
2020 72.39€ 39
2021 87.19€ 14
2022 93.54€ 5
2023 94.64€ 22
2024 97.88€ 87
Resta no selectiva Tones de Residus Rànquing en la producció de residus per habitant Kg de residus per habitant Kg de residus per habitant respecte a la comarca Kg de residus per habitant respecte al COR
2015 359.64 314.37 -59.09
2016 363.59 54 323.77 -32.94 -50.99
2017 342.04 77 308.70 -47.31 -77.88
2018 364.24 42 326.97 -29.45 -56.80
2019 363.59 49 326.38 -24.37 -57.80
2020 416.96 24 373.29 16.65 1.83
2021 441.75 22 385.47 23.15 5.60
2022 398.71 35 342.83 -11.60 -34.35
2023 407.22 28 349.55 9.56 -10.24
2024
Vidre Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 22,594.00 40 19.75 -3.56 1.13
2016 23,157.00 46 20.62 4.74 1.89
2017 23,160.00 44 20.90 5.28 1.80
2018 23,399.00 46 21.00 4.65 1.38
2019 23,183.00 53 20.81 3.60 0.25
2020 21,024.00 50 18.82 4.20 1.01
2021 21,600.00 38 18.85 4.86 1.51
2022 18,920.00 51 16.27 2.52 -1.41
2023 21,540.00 42 18.49 5.06 1.76
2024
Envasos lleugers i plàstics Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 39 -4.13 -6.01
2016 34 -2.75
2017 7,614.00 80 6.87 6.87 -3.39
2018 11,551.00 48 10.37 0.98 -1.65
2019 13,925.00 47 12.24 1.73 1.73
2020 14,338.80 44 12.84 1.39 -1.85
2021 11,964.00 59 10.44 -1.68 -4.63
2022 15,012.15 59 12.91 1.25 -2.58
2023 15,727.50 44 13.50 1.57 -2.18
2024
Paper i cartó Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 11,958.00 39 10.45 2.80 -5.15
2016 34 -2.82
2017 9,357.00 80 8.44 8.44 -13.17
2018 11,656.00 48 10.00 0.48 -9.90
2019 12,699.60 47 11.00 1.00 1.00
2020 15,191.20 44 13.60 -2.73 -7.77
2021 12,887.00 59 11.25 0.83 -10.43
2022 14,039.16 59 12.07 1.00 -10.18
2023 16,426.50 44 14.10 -3.42 -10.19
2024