Ràfol de Salem

Transparencia / Dades al teu poble / Ràfol de Salem
Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Ràfol de Salem La Vall d’Albaida GUSTAVO HERNÁNDEZ GOMAR
Nombre d’habitants
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
423 423 425 440 462 442 449 443 467
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Castelló de Rugat
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA Import taxa Rànquing import de la taxa
2015
2016 36.71€ 75
2017 45.48€ 68
2018 59.94€ 72
2019 62.96€ 67
2020 66.26€ 59
2021 73.30€ 59
2022 74.86€ 58
2023 77.30€ 60
2024 77.70€ 34
Resta no selectiva Tones de Residus Rànquing en la producció de residus per habitant Kg de residus per habitant Kg de residus per habitant respecte a la comarca Kg de residus per habitant respecte al COR
2015 130.72 309.02 -64.44
2016 135.41 59 320.13 10.59 -54.63
2017 137.81 66 324.25 5.17 -62.32
2018 138.43 71 314.61 -2.99 -69.16
2019 146.54 41 333.06 15.16 -51.12
2020 148.41 40 335.77 9.55 -35.69
2021 146.28 58 325.79 2.79 -54.08
2022 139.67 42 332.27 10.86 -44.91
2023 128.21 80 286.27 -14.89 -73.52
2024
Vidre Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 10,168.00 25 24.04 1.66 -4.56
2016 10,249.00 33 24.23 1.50 -4.42
2017 10,438.00 31 24.56 1.79 -5.12
2018 10,591.00 37 24.07 0.82 -5.39
2019 10,077.00 42 22.90 -1.03 -5.91
2020 12,005.00 21 27.16 6.91 9.35
2021 8,900.00 29 19.82 1.34 2.48
2022 10,140.00 22 22.89 3.84 5.21
2023 10,680.00 23 22.87 4.56 6.14
2024
Envasos lleugers i plàstics Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 55 -0.30 -6.01
2016 3,047.00 31 7.20 7.20 4.45
2017 4,475.00 31 10.53 10.53 0.27
2018 3,084.00 88 7.01 -3.99 -5.01
2019 4,444.00 41 9.62 -2.07 -2.07
2020 7,114.80 36 16.10 2.62 1.41
2021 6,586.00 39 14.67 0.85 -0.40
2022 6,052.00 37 13.66 -4.94 -1.82
2023 6,397.90 36 13.70 0.31 -1.98
2024
Paper i cartó Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 55 -1.06 -15.60
2016 3,248.00 31 7.68 7.68 4.86
2017 4,432.00 31 10.43 10.43 -11.18
2018 3,705.00 88 8.00 -2.45 -11.94
2019 5,588.00 41 13.00 0.90 0.90
2020 8,222.00 36 18.60 -0.56 -2.77
2021 7,514.00 39 16.73 -16.93 -4.94
2022 7,925.00 37 17.89 5.15 -4.36
2023 8,686.20 36 18.60 5.94 -5.69
2024