Rafelcofer

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Rafelcofer La Safor IRENE FURIO BLASCÓ
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
1,410 1,410 1,375 1,358 1,345 1,355 1,365 1,386
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
JOAQUIN LERMA Ròtova Oliva
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 49.61€ 59.27€ 81.41€ 86.70€ 85.49€ 91.74€ 96.05€ 99.75€
Rànquing import de la taxa 42,00 19,00 9,00 6,00 8,00 5,00 4,00 7,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 444.42 458.50 487.14 492.45 483.12 479.94 493.800 466.720
Rànquing en la producció de residus per habitant 52 37 32 31 32 32 09
Kg de residus per habitant 315.19 325.18 354.28 362.63 355.76 354.20 361.76 336.74
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -100.20 -89.57 -78.57 -88.71 -53.24 -61.47 -86.06
Kg de residus per habitant respecte al COR -58.27 -49.58 -32.30 -21.14 -28.42 -17.26 -18.11 -40.44

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 18,443 17,133 17,180 15,972 14,324 19,360 —-
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 72 92 81 83 85 91 68 54
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 13.08 12.46 12.65 11.76 10.57 14.18 15.77
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -1.79 -18.61 -6.77 -6.89 -8.91 -7.66 -4.49 -3.34
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 5.41 5.49 5.46 4.45 2.34 -7.24 -3.15 -15.77

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 33,260 33,580 34,320 38024.00 37122.00 36120.00 38400.00
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  09 35 11 11 12 14 16 15
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 23.59 24.42 25.27 28.27 27.40 26.46 27.71
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca 12.87 11.55 24.42 11.29 11.55 10.24 8.88 9.10
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR 17.58 -2.75 14.16 13.25 11.55 12.71 11.40 12.22

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 42,000 66,280 67140 67356.80 14498.50 69512.00 71020.00
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 22 34 18 18 18 76 18 20
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 29.79 48.20 49 50 10.700 50.92 51.24
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 0.50 48.20 16.72 15.51 18.59 29.25 16.71
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR 14.19 -2.82 26.59 29.08 15.50 -10.67 29.25 28.99