Quatretonda

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Quatretonda La Vall d’Albaida AINA BENAVENT GIMÉNEZ
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
2,378 2,338 2,278 2,239 2,212 2,202 2,146 2,143
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Quatretonda
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 48.01€ 49.49€ 66.91€ 68.87€ 68.40€ 76.04€ 78.43€ 83.46€
Rànquing import de la taxa 47,00 53,00 50,00 51,00 51,00 50,00 49,00 50,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 720.58 690.31 703.38 709.09 693.71 708.85 715.260 685.298
Rànquing en la producció de residus per habitant 87 76 54 70 54 44 13
Kg de residus per habitant 303.02 295.26 308.77 316.70 309.83 321.91 333.30 319.78
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -14.29 -10.31 -0.90 -8.07 -4.31 10.30 -1.63
Kg de residus per habitant respecte al COR -70.44 -79.50 -77.81 -67.07 -74.35 -49.55 -46.57 -57.39

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 60,316 60,128 59,619 61,562 65,087 48,871 36,900 —-
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 23 26 23 23 27 32 48 37
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 25.36 25.72 26.17 27.50 29.07 22.19 17.19 18.16
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 2.99 2.99 3.40 4.25 5.14 1.94 -1.29 -0.89
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -12.57 -11.93 -12.22 -12.59 -14.06 4.38 -0.14 -0.48

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 17,128 23,985 16,532 21046.60 24332.00 25103.00 24537.00
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 13 27 70 73 69 69 66
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7.33 10.53 7.38 9.51 11.05 11.70 11.45
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0.30 7.33 10.53 -3.62 -2.77 -2.42 -2.12 -7.15
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6.01 4.57 0.27 -4.64 -2.77 -3.64 -3.37 -4.04

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 18,437 23,757 19861 19479.30 22020.00 22900.00 23676.00
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 14 31 67 85 82 66 66
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 7.89 10.43 9 9 10.000 10.67 11.05
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1.06 7.89 10.43 -2.00 -3.10 -4.56 -23.00 -1.70
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15.60 5.06 -11.18 -11.49 -3.10 -11.37 -11.01 -11.20