Palomar

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Palomar La Vall d’Albaida JORDI VILA VILA
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
588 581 579 576 590 567 562 566
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Alfarrasí
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 35.90€ 45.67€ 57.95€ 57.29€ 60.62€ 64.00€ 67.72€ 71.17€
Rànquing import de la taxa 77,00 65,00 77,00 78,00 74,00 76,00 74,00 77,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 178.06 195.53 189.02 181.21 193.87 181.67 190.700 178.996
Rànquing en la producció de residus per habitant 39 59 70 39 70 40 45
Kg de residus per habitant 302.82 336.55 326.45 314.60 336.57 320.41 339.32 316.25
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 27.00 7.37 -3.00 18.67 -5.81 16.32 -5.16
Kg de residus per habitant respecte al COR -70.64 -38.22 -60.13 -69.17 -47.61 -51.05 -40.54 -5.16

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 65,131 21,908 21,835 22,093 22,722 18,238 14,700 —–
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 03 08 10 09 11 13 16 21
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 110.77 37.71 37.71 38.36 39.45 32.17 26.16 23.32
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 88.39 14.98 14.94 15.11 15.52 11.91 7.49 4.27
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -14.65 26.65 26.89 25.50 30.49 14.36 8.82 5.64

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 4,235 6,096 4,203 8122.00 9440.00 8392.00 8889.00
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 17 27 80 34 33 43 37
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7.29 10.53 7.30 13.77 16.65 14.93 15.70
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0.30 7.29 10.53 -3.70 1.93 3.18 1.12 -2.90
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6.01 4.54 0.27 -4.72 1.93 1.96 -0.13 0.22

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 4,559 6,038 5048 11059.20 14345.10 10603.00
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 16 31 76 32 28 32
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 7.85 10.43 9 19 25.300 18.87
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1.06 7.85 10.43 -2.11 7.40 5.94 -14.80
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15.60 5.02 -11.18 -11.60 7.40 3.93 -2.81