Palmera

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Palmera La Safor ALVARO CATALA MUÑOZ
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
992 1,011 1,024 1,047 1,024 1,018 1,024 1,040
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
JOAQUIN LERMA Ròtova Oliva
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 51.35€ 58.64€ 76.34€ 75.66€ 79.59€ 84.12€ 84.82€ 94.07€
Rànquing import de la taxa 35,00 20,00 23,00 27,00 17,00 31,00 24,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 340.14 353.82 348.88 349.45 342.62 328.02 337.540 348.040
Rànquing en la producció de residus per habitant 33 44 47 48 47 51 12
Kg de residus per habitant 342.88 349.97 340.70 333.76 327.24 322.22 329.63 334.65
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -75.41 -103.15 -107.44 -117.23 -85.22 -93.60 -88.15
Kg de residus per habitant respecte al COR -30.58 -24.79 -45.88 -50.01 -56.94 -49.24 -50.24 -42.52

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 21,801 19,320 19,373 19,758 22,042 19,285 16,840 —-
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 31 53 55 57 52 49 53 63
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 21.98 19.11 18.92 18.87 21.05 18.94 16.45 15.33
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 7.10 0.50 -0.31 -0.67 0.38 0.72 -2.22 -3.79
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 276.38 1.79 1.73 4.55 6.37 1.13 -0.89 -15.33

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 27,220 28,300 28,960 31305.30 34201.60 35360.00 36800.00
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  06 35 08 08 08 08 08 09
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 27.44 27.64 27.66 30.57 33.60 34.53 35.38
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca 16.72 13.45 27.64 13.68 13.45 16.44 16.95 16.78
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR 21.43 -2.75 17.37 15.64 13.45 18.91 19.47 19.90

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 51,000 43,140 43680 44811.60 57517.00 67493.00 71920.00
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 11 34 22 23 23 14 08 09
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 51.41 42.13 42 43 56.500 65.91 69.15
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 22.13 42.13 9.00 8.71 11.79 44.23 34.62
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR 35.81 -2.82 20.52 21.36 8.70 35.13 44.23 46.90