Miramar

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Miramar La Safor PILAR PEIRÓ MIÑANA
Nombre d’habitants
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2,620 2,609 2,608 2,599 2,634 2,685 2,740 2,831 2,978
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
JOAQUIN LERMA Ròtova Oliva
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA Import taxa Rànquing import de la taxa
2015
2016 33.35€ 83
2017 41.36€ 82
2018 56.89€ 81
2019 58.62€ 75
2020 58.00€ 77
2021 61.82€ 81
2022 64.70€ 79
2023 70.50€ 79
2024 69.74€ 14
Resta no selectiva Tones de Residus Rànquing en la producció de residus per habitant Kg de residus per habitant Kg de residus per habitant respecte a la comarca Kg de residus per habitant respecte al COR
2015 1,770.24 675.66 302.20
2016 1,755.04 2 672.69 247.31 297.93
2017 1,808.08 2 693.28 249.43 306.70
2018 1,765.48 2 679.29 238.09 295.52
2019 1,733.66 2 667.05 222.58 282.87
2020 1,649.24 2 614.24 206.80 242.78
2021 1,700.94 2 620.78 197.55 240.91
2022 1,654.22 2 584.32 161.52 207.15
2023 1,616.44 2 542.79 137.70 183.01
2024
Vidre Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 120,951.00 8 46.16 31.29 46.27
2016 137,068.00 2 52.54 33.92 -10.51
2017 142,048.00 2 54.47 35.23 -10.15
2018 143,368.00 2 55.16 35.62 -10.14
2019 146,905.00 4 56.52 35.85 -8.88
2020 126,988.00 1 47.30 29.07 29.49
2021 95,460.00 6 34.84 17.50 17.50
2022 104,440.00 6 36.89 17.77 36.89
2023 92,260.00 10 30.98 13.37 14.26
2024
Envasos lleugers i plàstics Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 92,960.00 4 35.48 24.76 29.47
2016 34 27.85 -2.75
2017 92,760.00 3 35.57 35.57 25.31
2018 102,240.00 2 39.34 25.36 27.32
2019 115,135.70 2 43.71 27.85 27.85
2020 112,208.40 32 41.79 24.63 27.10
2021 118,677.00 2 43.31 25.73 28.25
2022 125,000.00 3 44.15 25.55 28.67
2023 128,947.40 3 43.30 24.40 27.62
2024
Paper i cartó Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 204,000.00 4 77.86 48.58 62.26
2016 34 -2.82
2017 315,300.00 3 120.90 120.90 99.29
2018 320,100.00 2 123.00 90.44 102.80
2019 319,677.00 2 123.00 88.91 88.90
2020 53,431.50 32 19.90 91.99 -1.47
2021 324,617.00 2 118.47 96.80 96.80
2022 329,880.00 3 116.52 81.99 94.27
2023 349,915.00 3 117.50 81.73 93.21
2024