Llutxent

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Llutxent La Vall d’Albaida MARIA ROSARIO BOSCÀ ARANDA
Nombre d’habitants
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2,422 2,402 2,367 2,373 2,345 2,326 2,315 2,318 2,324
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Quatretonda
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA Import taxa Rànquing import de la taxa
2015
2016 53.98€ 25
2017 61.94€ 8
2018 78.06€ 18
2019 80.07€ 17
2020 81.21€ 11
2021 88.22€ 9
2022 89.56€ 15
2023 96.03€ 13
2024 94.66€ 81
Resta no selectiva Tones de Residus Rànquing en la producció de residus per habitant Kg de residus per habitant Kg de residus per habitant respecte a la comarca Kg de residus per habitant respecte al COR
2015 741.72 306.24 -67.22
2016 775.35 56 322.80 13.25 -51.97
2017 782.54 54 330.60 11.52 -55.97
2018 746.58 67 314.61 -2.99 -69.16
2019 743.83 65 313.45 -4.45 -70.73
2020 745.28 68 320.41 -5.81 -51.05
2021 745.55 65 322.05 -0.95 -57.82
2022 733.06 59 316.25 -5.16 -60.93
2023 699.90 63 301.16 -58.63
2024
Vidre Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 43,273.00 52 17.87 -4.51 -0.34
2016 43,264.00 59 18.01 -4.71 8.78
2017 43,274.00 57 18.28 -4.49 8.84
2018 44,256.00 59 18.65 -4.60 9.60
2019 46,037.00 59 19.40 -4.53 11.71
2020 37,981.00 67 16.33 -3.92 -1.48
2021 43,820.00 36 18.93 0.26 1.59
2022 34,640.00 67 14.94 -4.10 -2.74
2023 36,920.00 54 15.89 -2.42 -0.84
2024
Envasos lleugers i plàstics Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 55 -0.30 -6.01
2016 17,445.00 18 7.26 7.26 4.51
2017 24,922.00 31 10.53 10.53 0.27
2018 17,176.00 80 7.24 -3.76 -4.78
2019 18,984.00 82 8.10 -4.17 -4.17
2020 21,808.50 85 9.38 -4.10 -5.31
2021 22,097.00 71 9.55 -4.27 -5.52
2022 22,487.00 75 9.70 -8.90 -5.78
2023 22,310.40 81 9.60 -3.79 -6.08
2024
Paper i cartó Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 55 -1.06 -15.60
2016 18,777.00 18 7.82 7.82 5.00
2017 24,685.00 31 10.43 10.43 -11.18
2018 20,637.00 80 9.00 -2.17 -11.66
2019 21,357.00 82 9.00 -2.80 -2.80
2020 22,562.20 85 9.70 -4.26 -11.67
2021 23,493.00 71 10.15 -23.52 -11.53
2022 22,894.00 75 9.88 -2.87 -12.38
2023 22,775.20 81 9.80 -2.86 -14.49
2024