Granja de la Costera

Transparencia / Dades al teu poble / La Granja de la Costera
Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
La Granja de la Costera La Costera JOSE MIGUEL MARÍN FERNÁNDEZ
Nombre d’habitants
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
331 333 312 297 285 295 281 276 288
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Ròtova Xàtiva
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA Import taxa Rànquing import de la taxa
2015
2016 67.50€ 10
2017 64.23€ 6
2018 86.28€ 7
2019 83.72€ 8
2020 94.45€ 2
2021 80.89€ 34
2022 84.44€ 33
2023 91.13€ 32
2024 95.75€ 84
Resta no selectiva Tones de Residus Rànquing en la producció de residus per habitant Kg de residus per habitant Kg de residus per habitant respecte a la comarca Kg de residus per habitant respecte al COR
2015 127.95 386.56 13.10
2016 122.16 23 366.86 10.15 -7.91
2017 130.87 17 419.45 63.44 32.87
2018 118.26 18 398.18 41.76 14.41
2019 146.14 7 492.05 141.30 107.87
2020 99.76 37 338.17 -18.47 -33.29
2021 102.12 31 363.43 1.11 -16.44
2022 100.03 29 362.41 7.99 -14.77
2023 104.09 25 361.42 21.43 1.63
2024
Vidre Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 1,529.00 87 4.62 -18.69 3.15
2016 3,765.00 81 11.31 -4.58 3.64
2017 3,634.00 83 11.65 -3.97 3.30
2018 3,817.00 82 12.85 -3.50 3.54
2019 5,108.00 68 17.20 -0.01 4.51
2020 6,059.00 38 20.54 5.91 2.73
2021 5,300.00 37 18.86 4.87 1.52
2022 3,300.00 84 11.96 -1.79 -5.72
2023 5,860.00 31 20.35 6.91 3.62
2024
Envasos lleugers i plàstics Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 36 -4.13 -6.01
2016 34 -2.75
2017 2,144.00 72 6.87 6.87 -3.39
2018 3,253.00 36 10.95 1.56 -1.07
2019 3,712.50 47 13.03 1.73 1.73
2020 3,591.00 50 12.17 0.73 -2.52
2021 4,974.00 43 17.70 5.58 2.64
2022 3,680.99 45 13.34 1.68 -2.15
2023 3,888.00 44 13.50 1.57 -2.18
2024
Paper i cartó Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 4,034.00 36 12.19 4.53 -3.41
2016 34 -2.82
2017 2,707.00 72 8.68 8.68 -12.93
2018 3,282.00 36 11.00 1.07 -9.31
2019 3,385.80 47 11.00 1.00 1.00
2020 3,894.00 50 13.31 -2.73 -8.06
2021 4,301.00 43 15.31 4.89 -6.37
2022 3,442.41 45 12.47 1.40 -9.78
2023 4,060.80 44 14.10 -3.42 -10.19
2024