Gandia

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Gandia La Safor JOSÉ MANUEL PRIETO PART
Nombre d’habitants
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
75,514 74,814 74,121 73,829 74,562 75,798 75,970 75,911 78,108
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
FCC Ròtova Gandia
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA Import taxa Rànquing import de la taxa
2015
2016 48.30€ 46
2017 54.32€ 33
2018 70.46€ 44
2019 74.94€ 31
2020 76.55€ 67
2021 77.39€ 45
2022 81.90€ 38
2023 90.46€ 34
2024 91.23€ 65
Resta no selectiva Tones de Residus Rànquing en la producció de residus per habitant Kg de residus per habitant Kg de residus per habitant respecte a la comarca Kg de residus per habitant respecte al COR
2015 31,933.94 422.89 49.43
2016 31,781.64 13 424.81 -0.57 50.05
2017 32,626.22 12 440.18 -3.68 53.60
2018 32,650.64 11 442.25 1.05 58.48
2019 33,287.69 12 450.88 6.41 66.70
2020 30,089.58 18 396.97 -10.47 25.51
2021 31,584.67 18 415.75 -7.48 35.88
2022 31,957.56 15 420.99 -1.82 43.81
2023 31,669.10 14 405.45 0.36 45.66
2024
Vidre Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 1,204,963.00 61 15.96 1.08 18.18
2016 1,117,721.00 71 14.94 -3.67 19.31
2017 1,169,314.00 65 15.78 -3.46 18.22
2018 1,171,788.00 69 15.87 -3.67 18.97
2019 1,194,736.00 70 16.18 -4.49 20.81
2020 1,008,361.00 77 13.30 -4.92 -4.51
2021 1,162,220.00 59 15.30 -2.04 -2.04
2022 1,179,040.00 59 15.53 -3.59 15.53
2023 1,123,240.00 68 14.38 -3.23 -2.34
2024
Envasos lleugers i plàstics Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 446,540.00 26 5.91 -4.80 -0.10
2016 34 -5.45 -2.75
2017 509,340.00 27 6.87 6.87 -3.39
2018 675,000.00 42 9.14 -4.84 -2.88
2019 812,119.00 44 10.89 -5.45 -5.45
2020 909,656.40 72 12.00 -5.16 -2.69
2021 959,640.00 60 12.63 -4.95 -2.43
2022 1,041,300.00 68 13.72 -4.89 -1.77
2023 1,140,376.80 60 14.60 -4.30 -1.08
2024
Paper i cartó Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 1,641,860.00 26 21.74 -7.54 6.14
2016 34 -2.82
2017 1,578,260.00 27 21.29 21.29 -0.32
2018 788,858.00 42 11.00 -22.04 -9.68
2019 863,799.30 44 12.00 -22.39 -22.40
2020 879,256.80 72 11.60 -19.31 -9.77
2021 848,938.00 60 11.17 -10.50 -10.50
2022 805,020.00 68 10.60 -23.93 -11.65
2023 976,350.00 60 12.50 -23.27 -11.79
2024