Font de la Figuera

Transparencia / Datos en tu población / Font de la Figuera
Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Font de la Figuera La Costera VICENT MUÑOZ JORDA
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
2,139 2,109 3,743 2,038 2,038 2,027 2,025 2,025
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor. Parcialmente recogida puerta puerta.
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
GIRSA Ròtova Font de la Figuera, la
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 52.98€ 58.38€ 73.52€ 69.63€ 65.76€ 67.63€ 70.54€ 71.70€
Rànquing import de la taxa 30,00 23,00 29,00 49,00 60,00 68,00 65,00 76,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 904.97 1,119.70 1,035.16 880.67 808.76 741.64 764.098 840.382
Rànquing en la producció de residus per habitant 04 88 26 19 26 26 11
Kg de residus per habitant 423.08 530.92 276.56 432.12 396.84 365.88 377.33 415.21
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 174.21 -79.46 75.70 46.09 9.24 15.01 60.78
Kg de residus per habitant respecte al COR 49.62 156.15 -110.02 48.35 12.66 -5.58 -2.54 38.03

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 62,110 62,099 61,653 63,236 71,437 55,163 47,120 —-
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 18 18 62 17 18 20 22 32
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 29.04 29.44 16.47 31.03 35.05 27.21 23.27 19.64
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 5.73 13.56 0.85 14.68 17.84 12.59 9.28 5.90
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 18.48 18.51 19.34 18.19 21.51 9.40 5.93 1.96

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 16,507 25,720 21,549 25475.00 25678.80 25777.00 26526.71
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 02 72 37 37 56 54 50
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7.83 6.87 10.57 12.50 12.67 12.73 13.11
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -4.13 7.83 6.87 1.18 1.73 1.23 0.61 1.45
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6.01 5.08 -3.39 -1.45 1.73 -2.02 -2.34 -2.38

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 16,544 17,495 21745 23233.20 26756.40 22499.00 24807.42
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 49 34 92 43 47 54 62 53
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 7.73 4.67 11 11 13.202 11.11 12.26
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 0.08 4.67 0.69 1.00 -2.73 0.69 1.18
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -7.87 -2.82 -16.94 -9.69 1.00 -8.17 -10.57 -10.00