Estubeny

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Estubeny La Canal de Navarrés MARIA CARMEN GARCÍA FRIGOLS
Nombre d’habitants
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
119 118 119 122 121 125 114 109 114
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
SUCEMART Ròtova Xàtiva
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA Import taxa Rànquing import de la taxa
2015
2016 49.54€ 43
2017 58.63€ 21
2018 68.64€ 47
2019 68.64€ 52
2020 71.96€ 54
2021 83.81€ 27
2022 88.63€ 18
2023 94.86€ 15
2024 89.07€ 59
Resta no selectiva Tones de Residus Rànquing en la producció de residus per habitant Kg de residus per habitant Kg de residus per habitant respecte a la comarca Kg de residus per habitant respecte al COR
2015 48.95 411.38 37.92
2016 46.87 17 397.16 43.41 22.40
2017 44.61 28 374.89 -2.17 -11.69
2018 42.47 37 348.11 -13.81 -35.66
2019 44.20 29 362.32 1.13 -21.86
2020 47.87 22 382.96 9.59 11.50
2021 50.14 13 439.84 61.33 59.97
2022 49.51 11 454.19 86.94 77.01
2023 46.03 15 403.74 53.61 43.95
2024
Vidre Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 935.00 79 7.86 -9.56 -0.10
2016 2,981.00 27 25.26 7.19 -0.36
2017 3,158.00 22 26.54 8.05 14.57
2018 3,306.00 24 27.10 11.74 -0.84
2019 4,644.00 13 38.07 21.57 -0.07
2020 3,206.00 23 25.65 10.83 7.84
2021 2,400.00 26 21.05 2.57 3.71
2022 1,700.00 57 15.60 1.10 -2.08
2023 1,800.00 57 15.79 2.36 -0.94
2024
Envasos lleugers i plàstics Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 55 -9.32 -6.01
2016 34 -2.75
2017 758.00 66 6.37 6.37 -3.89
2018 1,163.00 35 9.53 -0.87 -2.49
2019 1,183.40 76 9.78 -1.35 -1.35
2020 1,573.00 68 12.58 0.11 -2.11
2021 1,513.00 5 13.27 0.14 -1.79
2022 1,087.40 73 9.98 -2.35 -5.51
2023 1,470.60 63 12.90 -0.82 -2.78
2024
Paper i cartó Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 55 -16.73 -15.60
2016 34 -2.82
2017 1,151.00 66 9.67 9.67 -11.94
2018 1,363.00 35 11.00 -0.18 -9.19
2019 1,195.60 76 10.00 -0.95 8.05
2020 1,450.00 68 11.60 -3.23 -9.77
2021 11,475.00 5 100.66 87.39 78.98
2022 1,082.99 73 9.94 -1.67 -12.32
2023 1,333.80 63 11.70 -0.74 -12.59
2024