Salem

Municipio Comarca Representante del municipio al Cor
Salem Valle de Albaida JULI FENOLLAR BANYULS
Número de habitantes
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
432 437 437 433 424 418 414 411 401
Sistema de recogida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa cosechadora Estación de transferencia Ecoparque más cercano
RECISA Bufali Castelló de Rugat
Planta de destino de los residuos
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
Tasa Importe tasa Ranking importe de la tasa
2015
2016 46.27€ 54
2017 42.38€ 78
2018 71.42€ 38
2019 72.06€ 42
2020 71.42€ 45
2021 80.44€ 36
2022 81.45€ 39
2023 86.21€ 40
2024 72.97€ 22
Resto no selectivo Toneladas de residuos Ranking en la producción de residuos por habitante Kg de residuos por habitante Kg de residuos por habitante respecto a la comarca Kg de residuos por habitante respecto al COR
2015 131.31 303.96 -69.50
2016 138.30 63 316.47 6.92 -58.29
2017 142.37 62 325.79 6.70 -60.79
2018 136.22 77 314.60 -3.00 -69.17
2019 134.49 67 310.60 -7.30 -73.58
2020 140.17 42 335.32 9.10 -36.14
2021 138.34 43 334.15 11.15 -45.71
2022 129.98 65 316.25 -5.16 -60.93
2023 98.07 44 308.67 7.51 -51.12
2024
Cristal Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respeto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 15,532.00 14 35.95 13.58 17.33
2016 15,585.00 13 35.66 12.94 16.93
2017 15,481.00 13 35.43 12.65 16.33
2018 15,643.00 13 36.13 12.88 16.51
2019 15,131.00 20 34.94 11.01 14.38
2020 10,474.00 25 25.06 4.80 7.25
2021 8,200.00 30 19.81 1.32 2.47
2022 10,680.00 16 25.99 6.94 8.31
2023 9,240.00 22 23.04 4.73 6.32
2024
Envases ligeros y plásticos Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respecto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 55 -0.30 -6.01
2016 3,112.00 32 7.12 7.12 4.37
2017 4,601.00 31 10.53 10.53 0.27
2018 3,171.00 71 7.32 -3.68 -4.70
2019 3,420.70 80 8.07 -4.27 -4.27
2020 4,155.20 74 9.94 -3.53 -4.75
2021 3,971.00 74 9.59 -4.23 -5.47
2022 4,100.00 67 9.98 -8.63 -5.51
2023 4,010.00 62 10.00 -3.39 -5.68
2024
Papel y cartón Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respecto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 55 -1.06 -15.60
2016 3,349.00 32 7.66 7.66 4.84
2017 4,557.00 31 10.43 10.43 -11.18
2018 3,809.00 71 9.00 -2.07 -11.56
2019 3,983.60 80 9.00 -2.60 -2.60
2020 4,514.40 74 10.80 -4.06 -10.57
2021 4,096.00 74 9.89 -23.77 -11.78
2022 4,478.00 67 10.90 -1.85 -11.36
2023 4,812.00 62 12.00 -0.66 -12.29
2024