Quatretonda

Municipio Comarca Representante del municipio al Cor
Cuatretonda Valle de Albaida JUSTO OLTRA BENAVENT
Número de habitantes
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2,378 2,338 2,278 2,239 2,212 2,202 2,146 2,143 2,190
Sistema de recogida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa cosechadora Estación de transferencia Ecoparque más cercano
RECISA Bufali Quatretonda
Planta de destino de los residuos
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
Tasa Importe tasa Ranking importe de la tasa
2015
2016 48.01€ 47
2017 49.49€ 53
2018 66.91€ 50
2019 68.87€ 51
2020 68.40€ 51
2021 76.04€ 50
2022 78.43€ 49
2023 83.46€ 50
2024 81.82€ 44
Resto no selectivo Toneladas de residuos Ranking en la producción de residuos por habitante Kg de residuos por habitante Kg de residuos por habitante respecto a la comarca Kg de residuos por habitante respecto al COR
2015 720.58 303.02 -70.44
2016 690.31 87 295.26 -14.29 -79.50
2017 703.38 76 308.77 -10.31 -77.81
2018 709.09 50 316.70 -0.90 -67.07
2019 693.71 70 309.83 -8.07 -74.35
2020 708.85 54 321.91 -4.31 -49.55
2021 715.26 44 333.30 10.30 -46.57
2022 685.30 53 319.78 -1.63 -57.39
2023 650.49 72 297.03 -4.13 -62.76
2024
Cristal Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respeto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 60,316.00 23 25.36 2.99 -12.57
2016 60,128.00 26 25.72 2.99 -11.93
2017 59,619.00 23 26.17 3.40 -12.22
2018 61,562.00 23 27.50 4.25 -12.59
2019 65,087.00 27 29.07 5.14 -14.06
2020 48,871.00 32 22.19 1.94 4.38
2021 36,900.00 48 17.19 -1.29 -0.14
2022 38,920.00 37 18.16 -0.89 0.48
2023 33,060.00 62 15.10 -3.21 -1.63
2024
Envases ligeros y plásticos Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respecto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 55 -0.30 -6.01
2016 17,128.00 14 7.33 7.33 4.57
2017 23,985.00 31 10.53 10.53 0.27
2018 16,532.00 67 7.38 -3.62 -4.64
2019 21,046.60 85 9.51 -2.77 -2.77
2020 24,332.00 82 11.05 -2.42 -3.64
2021 25,103.00 66 11.70 -2.12 -3.37
2022 24,537.00 66 11.45 -7.15 -4.04
2023 23,433.00 77 10.70 -2.69 -4.98
2024
Papel y cartón Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respecto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 55 -1.06 -15.60
2016 18,437.00 14 7.89 7.89 5.06
2017 23,757.00 31 10.43 10.43 -11.18
2018 19,861.00 67 9.00 -2.00 -11.49
2019 19,479.30 85 9.00 -3.10 -3.10
2020 22,020.00 82 10.00 -4.56 -11.37
2021 22,900.00 66 10.67 -23.00 -11.01
2022 23,676.00 66 11.05 -1.70 -11.20
2023 22,338.00 77 10.20 -2.46 -14.09
2024