Potríes

Municipio Comarca Representante del municipio al Cor
Potries La Safor Sergi Vidal Domínguez
Número de habitantes
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1,020 1,017 1,013 1,014 1,046 1,060 1,065 1,075 1,080
Sistema de recogida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa cosechadora Estación de transferencia Ecoparque más cercano
JOAQUIN LERMA Ròtova Gandia
Planta de destino de los residuos
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
Tasa Importe tasa Ranking importe de la tasa
2015
2016 42.35€ 59
2017 49.98€ 49
2018 62.41€ 61
2019 66.19€ 55
2020 64.37€ 63
2021 60.78€ 83
2022 68.36€ 71
2023 72.98€ 72
2024 77.19€ 32
Resto no selectivo Toneladas de residuos Ranking en la producción de residuos por habitante Kg de residuos por habitante Kg de residuos por habitante respecto a la comarca Kg de residuos por habitante respecto al COR
2015 321.90 315.59 -57.87
2016 325.10 61 319.67 -105.71 -55.10
2017 330.28 61 326.04 -117.81 -60.54
2018 330.80 43 326.23 -114.97 -57.54
2019 318.12 63 313.73 -130.74 -70.45
2020 282.20 89 266.23 -141.21 -105.23
2021 294.06 90 276.11 -147.11 -103.76
2022 301.46 91 280.43 -142.37 -96.75
2023 289.40 87 277.56 -127.54 -82.23
2024
Cristal Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respeto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 7,701.00 80 7.55 -7.32 6.74
2016 10,819.00 85 10.64 -7.97 6.98
2017 9,601.00 87 9.48 -9.76 7.07
2018 9,886.00 87 9.75 -9.79 7.88
2019 12,107.00 84 11.94 -8.73 8.51
2020 20,628.00 44 19.46 1.23 1.65
2021 29,660.00 12 27.85 9.18 10.51
2022 26,120.00 17 24.30 5.18 24.30
2023 31,080.00 12 28.78 11.17 12.05
2024
Envases ligeros y plásticos Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respecto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 15,520.00 20 15.22 4.50 9.21
2016 34 5.15 -2.75
2017 16,020.00 24 15.81 15.81 5.55
2018 17,280.00 25 17.04 3.06 5.02
2019 21,902.40 25 20.94 5.15 5.15
2020 26,150.00 20 24.67 7.51 9.98
2021 25,864.00 24 24.29 6.70 9.22
2022 27,780.00 25 25.84 7.24 10.36
2023 26,676.00 27 24.70 5.80 9.02
2024
Papel y cartón Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respecto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 39,000.00 20 38.24 8.95 22.63
2016 34 -2.82
2017 39,000.00 24 38.50 38.50 16.89
2018 39,500.00 25 39.00 6.23 18.59
2019 39,647.40 25 39.00 5.01 5.00
2020 42,082.00 20 39.70 8.09 18.33
2021 41,658.00 24 39.12 17.44 17.44
2022 43,920.00 25 40.86 6.32 18.60
2023 44,820.00 27 41.50 5.73 17.21
2024