Pinet

Municipio Comarca Representante del municipio al Cor
Pinet Valle de Albaida GONZALO CATALA MAHIQUES
Número de habitantes
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
170 163 159 156 157 157 161 155 155
Sistema de recogida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa cosechadora Estación de transferencia Ecoparque más cercano
RECISA Bufali Quatretonda
Planta de destino de los residuos
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
Tasa Importe tasa Ranking importe de la tasa
2015
2016 43.01€ 56
2017 52.47€ 40
2018 67.09€ 49
2019 65.80€ 56
2020 66.59€ 58
2021 73.80€ 57
2022 75.55€ 57
2023 81.36€ 55
2024 80.19€ 39
Resto no selectivo Toneladas de residuos Ranking en la producción de residuos por habitante Kg de residuos por habitante Kg de residuos por habitante respecto a la comarca Kg de residuos por habitante respecto al COR
2015 51.51 303.02 -70.44
2016 54.42 44 333.88 24.34 -40.88
2017 53.10 49 333.98 14.90 -52.60
2018 49.08 64 314.62 -2.98 -69.15
2019 49.80 55 319.23 1.33 -64.95
2020 50.30 72 320.38 -5.84 -51.08
2021 50.32 75 312.55 -10.46 -67.32
2022 49.02 65 316.25 -5.16 -60.93
2023 46.80 59 301.94 0.78 -57.85
2024
Cristal Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respeto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 50,150.00 2 295.00 272.62 -11.07
2016 3,345.00 48 20.52 -2.20 -8.10
2017 3,311.00 46 20.82 -1.95 -9.62
2018 3,770.00 36 24.17 0.92 -9.87
2019 4,201.00 33 26.93 3.00 -8.62
2020 3,101.00 40 19.75 -0.50 1.94
2021 3,100.00 33 19.25 0.77 1.92
2022 2,600.00 46 16.77 -2.27 -0.91
2023 2,900.00 39 18.71 0.40 1.98
2024
Envases ligeros y plásticos Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respecto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 55 -0.30 -6.01
2016 1,224.00 5 7.51 7.51 4.76
2017 1,674.00 31 10.53 10.53 0.27
2018 1,153.00 65 7.39 -3.61 -4.63
2019 873.60 86 5.56 -6.57 -6.57
2020 1,240.30 88 7.90 -5.57 -6.79
2021 1,319.00 80 8.19 -5.62 -6.87
2022 903.00 85 5.83 -12.78 -9.66
2023 1,038.50 85 6.70 -6.69 -8.98
2024
Papel y cartón Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respecto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 55 -1.06 -15.60
2016 1,318.00 5 8.09 8.09 5.26
2017 1,658.00 31 10.43 10.43 -11.18
2018 1,387.00 65 9.00 -1.98 -11.47
2019 1,341.60 86 9.00 -3.20 -3.20
2020 1,397.30 88 8.90 -4.66 -12.47
2021 1,476.00 80 9.17 -24.50 -12.51
2022 1,450.00 85 9.35 -3.39 -12.90
2023 1,364.00 85 8.80 -3.86 -15.49
2024