Palomar

Municipio Comarca Representante del municipio al Cor
El Palomar Valle de Albaida No consorciat
Número de habitantes
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
588 581 579 576 590 567 562 566 574
Sistema de recogida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa cosechadora Estación de transferencia Ecoparque más cercano
RECISA Bufali Alfarrasí
Planta de destino de los residuos
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
Tasa Importe tasa Ranking importe de la tasa
2015
2016 35.90€ 77
2017 45.67€ 65
2018 57.95€ 77
2019 57.29€ 78
2020 60.62€ 74
2021 64.00€ 76
2022 67.72€ 74
2023 71.17€ 77
2024 72.81€ 20
Resto no selectivo Toneladas de residuos Ranking en la producción de residuos por habitante Kg de residuos por habitante Kg de residuos por habitante respecto a la comarca Kg de residuos por habitante respecto al COR
2015 178.06 302.82 -70.64
2016 195.53 39 336.55 27.00 -38.22
2017 189.02 59 326.45 7.37 -60.13
2018 181.21 76 314.60 -3.00 -69.17
2019 193.87 39 336.57 18.67 -47.61
2020 181.67 70 320.41 -5.81 -51.05
2021 190.70 40 339.32 16.32 -40.54
2022 179.00 65 316.25 -5.16 -60.93
2023 170.90 70 297.74 -3.42 -62.05
2024
Cristal Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respeto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 65,131.00 3 110.77 88.39 -14.65
2016 21,908.00 8 37.71 14.98 26.65
2017 21,835.00 10 37.71 14.94 26.89
2018 22,093.00 9 38.36 15.11 25.50
2019 22,722.00 11 39.45 15.52 30.49
2020 18,238.00 13 32.17 11.91 14.36
2021 14,700.00 16 26.16 7.49 8.82
2022 13,200.00 21 23.32 4.27 5.64
2023 13,600.00 19 23.69 5.39 6.97
2024
Envases ligeros y plásticos Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respecto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 55 -0.30 -6.01
2016 4,235.00 16 7.29 7.29 4.54
2017 6,096.00 31 10.53 10.53 0.27
2018 4,203.00 76 7.30 -3.70 -4.72
2019 8,122.00 32 13.77 1.93 1.93
2020 9,440.00 28 16.65 3.18 1.96
2021 8,392.00 32 14.93 1.12 -0.13
2022 8,889.00 32 15.70 -2.90 0.22
2023 10,332.00 34 18.00 4.61 2.32
2024
Papel y cartón Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respecto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 55 -1.06 -15.60
2016 4,559.00 16 7.85 7.85 5.02
2017 6,038.00 31 10.43 10.43 -11.18
2018 5,048.00 76 9.00 -2.11 -11.60
2019 11,059.20 32 19.00 7.40 7.40
2020 14,345.10 28 25.30 5.94 3.93
2021 10,603.00 32 18.87 -14.80 -2.81
2022 11,257.00 32 19.89 7.14 -2.36
2023 11,365.20 34 19.80 7.14 -4.49
2024