Navarrés

Municipio Comarca Representante del municipio al Cor
Navarrés La Canal de Navarrés FEDERICO ARGENTE MARTÍNEZ
Número de habitantes
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3,104 3,056 3,031 2,975 2,968 3,004 3,004 2,989 3,061
Sistema de recogida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa cosechadora Estación de transferencia Ecoparque más cercano
SUCEMART Ròtova Navarrés
Planta de destino de los residuos
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
Tasa Importe tasa Ranking importe de la tasa
2015
2016 55.75€ 24
2017 53.77€ 37
2018 74.82€ 25
2019 75.31€ 28
2020 79.29€ 20
2021 84.57€ 19
2022 88.33€ 21
2023 94.86€ 15
2024 93.51€ 73
Resto no selectivo Toneladas de residuos Ranking en la producción de residuos por habitante Kg de residuos por habitante Kg de residuos por habitante respecto a la comarca Kg de residuos por habitante respecto al COR
2015 1,102.99 355.34 -18.12
2016 1,053.80 36 344.83 -8.92 -29.93
2017 1,130.53 30 372.99 -4.06 -13.59
2018 1,035.75 32 348.15 -13.77 -35.62
2019 1,084.25 27 364.45 3.27 -19.73
2020 1,058.43 33 352.34 -21.03 -19.12
2021 1,095.15 30 364.56 -13.95 -15.31
2022 1,071.86 31 358.60 -8.65 -18.58
2023 1,029.85 32 336.44 -13.68 -23.35
2024
Cristal Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respeto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 16,319.00 86 5.26 -12.16 -18.43
2016 43,269.00 77 14.16 -3.92 2.71
2017 43,358.00 73 14.30 -4.18 2.50
2018 44,408.00 75 14.93 -0.43 2.27
2019 47,220.00 72 15.87 -0.63 1.71
2020 44,135.00 72 14.69 -0.13 -3.12
2021 40,820.00 73 13.59 -0.21 -3.75
2022 44,160.00 70 14.77 0.28 -2.91
2023 40,000.00 78 13.07 -0.36 -3.66
2024
Envases ligeros y plásticos Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respecto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 55 -9.32 -6.01
2016 34 -2.75
2017 19,317.00 66 6.37 6.37 -3.89
2018 29,989.00 29 10.08 -0.32 -1.94
2019 30,345.00 67 10.22 -0.85 -0.85
2020 42,442.40 75 14.13 1.66 -0.56
2021 36,348.00 52 12.10 -1.03 -2.97
2022 31,484.36 81 10.53 -1.79 -4.95
2023 39,486.90 63 12.90 -0.82 -2.78
2024
Papel y cartón Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respecto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 55 -16.73 -15.60
2016 34 -2.82
2017 29,309.00 66 9.67 9.67 -11.94
2018 35,134.00 29 12.00 0.46 -8.55
2019 30,940.00 67 10.00 -0.35 8.65
2020 32,443.20 75 10.80 -2.63 -10.57
2021 35,447.00 52 11.80 -1.47 -9.88
2022 28,537.72 81 9.55 -2.06 -12.70
2023 35,813.70 63 11.70 -0.74 -12.59
2024