Jalance

Municipio Comarca Representante del municipio al Cor
Jalance El Valle de Ayora-Cofrentes JOSE CARLOS POVEDA GABALDON
Número de habitantes
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
914 885 852 845 830 834 795 788 810
Sistema de recogida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa cosechadora Estación de transferencia Ecoparque más cercano
GIRSA Traslado a planta de Tratamiento de manera directa Jalance
Planta de destino de los residuos
Alicante – Fontcalent (Plan Zonal 9, Area de gestión A4)- Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3)
Tasa Importe tasa Ranking importe de la tasa
2015
2016 41.42€ 62
2017 43.49€ 74
2018 62.06€ 62
2019 60.73€ 68
2020 61.57€ 72
2021 66.76€ 72
2022 68.26€ 72
2023 74.07€ 69
2024 74.57€ 26
Resto no selectivo Toneladas de residuos Ranking en la producción de residuos por habitante Kg de residuos por habitante Kg de residuos por habitante respecto a la comarca Kg de residuos por habitante respecto al COR
2015 402.83 440.73 67.27
2016 391.76 10 442.67 88.92 67.91
2017 411.48 8 482.96 105.91 96.38
2018 371.10 13 439.17 98.11 55.40
2019 376.42 13 445.47 99.51 61.29
2020 366.87 11 439.89 103.87 68.43
2021 365.93 11 460.29 113.93 80.42
2022 356.53 12 452.45 110.80 75.27
2023 351.03 10 433.37 107.07 73.59
2024
Cristal Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respeto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 18,152.00 39 19.86 2.44 -14.00
2016 18,243.00 47 20.61 2.54 -7.43
2017 18,203.00 43 21.37 2.88 -7.45
2018 18,452.00 43 21.84 3.11 -6.77
2019 18,522.00 47 21.92 2.75 -3.36
2020 15,152.00 54 18.17 0.65 0.36
2021 12,160.00 60 15.30 1.50 -2.04
2022 12,300.00 56 15.61 -1.40 -2.07
2023 15,300.00 38 18.89 0.83 2.16
2024
Envases ligeros y plásticos Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respecto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 6,415.00 27 7.02 -2.30 1.01
2016 34 -3.21 -2.75
2017 7,657.00 83 8.99 8.99 -1.27
2018 7,395.00 92 8.75 -3.86 -3.27
2019 6,844.50 43 8.25 -3.21 -3.21
2020 8,217.00 60 9.85 -5.00 -4.84
2021 9,057.00 45 11.39 -0.17 -3.67
2022 7,979.00 44 10.13 -4.67 -4.67
2023 7,371.00 91 9.10 -6.81 -6.58
2024
Papel y cartón Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respecto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 19,200.00 27 21.01 4.28 5.40
2016 34 -2.82
2017 7,107.00 83 8.34 8.34 -13.27
2018 852.00 92 1.00 -0.76 -19.35
2019 9,971.00 43 12.00 11.80 1.77
2020 10,425.00 60 12.50 1.02 -8.87
2021 11,676.00 45 14.69 -17.34 -6.99
2022 9,972.00 44 12.65 -0.93 -9.60
2023 6,156.00 91 7.60 -7.16 -16.69
2024