Carrícola

Municipio Comarca Representante del municipio al Cor
Carrícola Valle de Albaida SUSANA CHÁFER NÁCHER
Número de habitantes
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
98 95 95 93 94 99 102 99 102
Sistema de recogida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor- Parcialmente recogida puerta a puerta para biorresidus
Empresa cosechadora Estación de transferencia Ecoparque más cercano
RECISA Bufali Ontinyent
Planta de destino de los residuos
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
Tasa Importe tasa Ranking importe de la tasa
2015
2016 31.78€ 88
2017 35.58€ 91
2018 41.64€ 93
2019 37.18€ 93
2020 35.60€ 93
2021 44.43€ 93
2022 38.92€ 93
2023 45.83€ 92
2024 46.23€ 2
Resto no selectivo Toneladas de residuos Ranking en la producción de residuos por habitante Kg de residuos por habitante Kg de residuos por habitante respecto a la comarca Kg de residuos por habitante respecto al COR
2015 31.27 319.04 -54.42
2016 27.23 89 286.59 -22.95 -88.17
2017 21.63 92 227.65 -91.43 -158.93
2018 17.74 93 190.75 -126.85 -193.02
2019 16.29 93 175.21 -142.69 -208.97
2020 18.72 93 189.09 -137.13 -182.37
2021 13.16 91 266.95 -56.05 -112.91
2022 28.23 14 428.59 107.17 51.41
2023 14.04 88 275.56 -25.60 -84.23
2024
Cristal Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respeto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 2,017.00 36 20.58 -1.80 -5.63
2016 3,480.00 12 36.63 13.91 8.32
2017 3,445.00 12 36.26 13.49 8.51
2018 3,552.00 10 38.19 14.94 9.44
2019 3,160.00 21 33.98 10.05 14.43
2020 4,399.00 3 44.43 24.18 26.62
2021 6,300.00 1 61.76 43.10 44.43
2022 4,100.00 3 41.41 22.37 23.73
2023 6,200.00 1 60.78 42.48 44.06
2024
Envases ligeros y plásticos Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respecto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 706.00 55 7.20 6.90 1.19
2016 8 -2.75
2017 1,000.00 31 10.53 10.53 0.27
2018 689.00 62 7.41 -3.59 -4.61
2019 2,278.50 28 24.24 12.33 12.33
2020 3,139.60 25 31.71 18.24 17.02
2021 4,118.00 27 40.37 26.56 25.31
2022 3,955.00 28 39.95 21.35 24.46
2023 4,243.20 28 41.60 28.21 25.92
2024
Papel y cartón Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respecto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 55 -1.06 -15.60
2016 760.00 8 8.00 8.00 5.18
2017 991.00 31 10.43 10.43 -11.18
2018 829.00 62 9.00 -1.96 -11.45
2019 2,901.60 28 31.00 19.40 19.40
2020 3,158.10 25 31.90 17.94 10.53
2021 3,009.00 27 29.50 -4.17 7.82
2022 3,568.00 28 36.04 23.30 13.79
2023 4,049.40 28 39.70 27.04 15.41
2024