Bellreguard

Municipio Comarca Representante del municipio al Cor
Bellreguard La Safor ALEXANDRE RUIZ GADEA
Número de habitantes
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
4,623 4,582 4,550 4,549 4,608 4,619 4,632 4,713 4,811
Sistema de recogida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa cosechadora Estación de transferencia Ecoparque más cercano
JOAQUIN LERMA Ròtova Gandia
Planta de destino de los residuos
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
Tasa Importe tasa Ranking importe de la tasa
2015
2016 34.78€ 79
2017 48.00€ 57
2018 60.94€ 67
2019 64.21€ 64
2020 63.88€ 64
2021 69.12€ 63
2022 71.25€ 62
2023 77.22€ 61
2024 76.98€ 30
Resto no selectivo Toneladas de residuos Ranking en la producción de residuos por habitante Kg de residuos por habitante Kg de residuos por habitante respecto a la comarca Kg de residuos por habitante respecto al COR
2015 1,948.12 421.40 47.94
2016 1,929.70 14 421.15 -4.23 46.39
2017 1,997.94 13 439.11 -4.75 52.53
2018 2,008.97 12 441.63 0.43 57.86
2019 1,990.02 15 437.46 -7.00 53.28
2020 1,944.86 15 421.06 13.62 49.60
2021 1,974.60 14 426.30 3.07 46.43
2022 1,938.16 19 411.24 -11.57 34.06
2023 1,876.96 18 391.49 -13.60 31.70
2024
Cristal Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respeto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 120,520.00 21 26.07 11.20 2.33
2016 121,208.00 23 26.45 7.84 2.34
2017 126,699.00 20 27.85 8.61 2.38
2018 128,631.00 22 28.28 8.74 1.92
2019 128,621.00 29 28.27 7.60 2.30
2020 115,746.00 24 25.06 6.83 7.25
2021 116,700.00 19 25.19 7.86 7.86
2022 124,360.00 15 26.39 7.27 26.39
2023 93,420.00 35 19.42 1.81 2.69
2024
Envases ligeros y plásticos Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respecto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 100,980.00 7 21.84 11.13 15.83
2016 34 12.45 -2.75
2017 104,500.00 13 22.97 22.97 12.71
2018 110,780.00 13 24.35 10.37 12.33
2019 131,466.10 13 28.53 12.45 12.45
2020 139,622.40 33 30.23 13.07 15.54
2021 143,320.00 14 30.94 13.36 15.88
2022 156,080.00 13 33.12 14.51 17.63
2023 156,838.60 14 32.60 13.70 16.92
2024
Papel y cartón Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respecto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 271,620.00 7 58.75 29.47 43.15
2016 34 -2.82
2017 271,840.00 13 59.75 59.75 38.13
2018 275,920.00 13 61.00 27.94 40.30
2019 272,485.10 13 60.00 25.81 25.80
2020 90,532.40 33 19.60 28.89 -1.77
2021 279,850.00 14 60.42 38.74 38.74
2022 284,480.00 13 60.36 25.83 38.11
2023 292,508.80 14 60.80 25.03 36.51
2024