Agullent

Municipio Comarca Representante del municipio al Cor
Agullent Valle de Albaida PAU MUÑOZ GONZÁLEZ
Número de habitantes
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2,402 2,395 2,387 2,413 2,410 2,388 2,369 2,361 2,400
Sistema de recogida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa cosechadora Estación de transferencia Ecoparque más cercano
RECISA Bufali Ontinyent
Planta de destino de los residuos
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
Tasa Importe tasa Ranking importe de la tasa
2015
2016 35.91€ 76
2017 45.87€ 63
2018 58.22€ 76
2019 59.82€ 72
2020 61.63€ 71
2021 66.23€ 73
2022 69.73€ 68
2023 72.83€ 73
2024 72.86€ 21
Resto no selectivo Toneladas de residuos Ranking en la producción de residuos por habitante Kg de residuos por habitante Kg de residuos por habitante respecto a la comarca Kg de residuos por habitante respecto al COR
2015 722.96 300.98 -72.48
2016 798.76 45 333.51 23.97 -41.25
2017 779.17 60 326.42 7.34 -60.16
2018 759.16 73 314.61 -2.99 -69.16
2019 791.89 46 328.18 10.28 -56.00
2020 765.15 57 320.41 -5.81 -51.05
2021 803.15 41 339.02 16.02 -40.84
2022 744.82 70 315.47 -5.95 -61.71
2023 725.59 58 302.33 1.17 -57.46
2024
Cristal Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respeto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 47,842.00 38 19.92 -2.46 1.29
2016 47,925.00 49 20.01 -2.71 1.27
2017 47,088.00 49 19.73 -3.04 0.63
2018 47,957.00 51 19.87 -3.38 0.25
2019 48,532.00 56 20.11 -3.82 -0.45
2020 46,737.00 42 19.57 -0.68 1.76
2021 37,300.00 55 15.75 -2.92 -1.59
2022 33,880.00 73 14.35 -4.70 -3.33
2023 36,680.00 60 15.28 -3.02 -1.44
2024
Envases ligeros y plásticos Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respecto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 55 -0.30 -6.01
2016 17,301.00 24 7.22 6.99 4.47
2017 25,132.00 31 10.53 3.14 0.27
2018 17,320.00 84 7.18 -3.82 -4.84
2019 21,717.00 64 9.01 -3.17 -3.17
2020 25,064.00 71 10.50 -2.98 -4.19
2021 21,253.00 67 8.97 -4.85 -6.09
2022 24,646.00 74 10.44 -8.16 -5.05
2023 22,080.00 77 9.20 -4.19 -6.48
2024
Papel y cartón Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respecto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 55 -1.06 -15.60
2016 18,623.00 24 7.78 7.78 4.95
2017 24,894.00 31 10.43 2.41 -11.18
2018 20,811.00 84 9.00 -2.25 -11.74
2019 26,543.00 64 11.00 -0.80 -0.80
2020 27,700.80 71 11.60 -2.26 -9.77
2021 25,074.00 67 10.58 -23.08 -11.09
2022 23,346.00 74 9.89 -2.86 -12.36
2023 24,480.00 77 10.20 -2.46 -14.09
2024