Villalonga

Municipio Comarca Representante del municipio al Cor
Vilallonga La Safor ROMÁN GARRIGÓS MASCARELL
Número de habitantes
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
4,352 4,375 4,371 4,303 4,270 4,370 4,453 4,555 4,667
Sistema de recogida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa cosechadora Estación de transferencia Ecoparque más cercano
JOAQUIN LERMA Ròtova Gandia
Planta de destino de los residuos
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
Tasa Importe tasa Ranking importe de la tasa
2015
2016 53.13€ 29
2017 57.52€ 25
2018 76.87€ 22
2019 81.71€ 11
2020 80.92€ 12
2021 87.57€ 12
2022 91.44€ 11
2023 100.22€ 4
2024 98.02€ 89
Resto no selectivo Toneladas de residuos Ranking en la producción de residuos por habitante Kg de residuos por habitante Kg de residuos por habitante respecto a la comarca Kg de residuos por habitante respecto al COR
2015 1,421.96 326.74 -46.72
2016 1,428.66 50 326.55 -98.83 -48.21
2017 1,459.84 50 333.98 -109.87 -52.60
2018 1,472.89 39 342.29 -98.91 -41.48
2019 1,442.64 40 335.26 -109.20 -48.92
2020 1,440.14 43 329.55 -77.89 -41.91
2021 1,482.52 45 332.93 -90.30 -46.94
2022 1,499.28 47 329.15 -93.65 -48.03
2023 1,415.24 48 306.26 -98.83 -53.53
2024
Cristal Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respeto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 96,054.00 30 22.07 7.20 3.45
2016 96,730.00 39 22.11 3.50 3.37
2017 96,953.00 37 22.18 2.95 3.08
2018 98,516.00 39 22.89 3.35 3.27
2019 101,416.00 40 23.57 2.90 3.01
2020 77,679.00 58 17.78 -0.45 -0.03
2021 85,900.00 32 19.29 0.62 1.95
2022 79,120.00 41 17.37 -1.75 17.37
2023 77,920.00 48 16.70 -0.91 -0.03
2024
Envases ligeros y plásticos Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respecto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 61,380.00 23 14.10 3.39 8.10
2016 34 3.45 -2.75
2017 69,460.00 16 15.89 15.89 5.63
2018 76,120.00 17 17.69 3.71 5.67
2019 85,629.70 17 20.05 3.45 3.45
2020 84,973.00 15 19.44 2.28 4.75
2021 85,640.00 17 19.23 1.65 4.17
2022 87,840.00 18 19.28 0.68 3.80
2023 86,339.50 20 18.50 -0.40 2.82
2024
Papel y cartón Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respecto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 129,000.00 23 29.64 0.36 14.04
2016 34 -2.82
2017 231,500.00 16 52.96 52.96 31.35
2018 234,390.00 17 54.00 21.75 34.11
2019 235,374.10 17 55.00 20.61 20.60
2020 242,535.00 15 55.50 23.69 34.13
2021 238,602.00 17 53.58 31.90 31.90
2022 243,420.00 18 53.44 18.90 31.19
2023 251,551.30 20 53.90 18.13 29.61
2024