Torrella

Municipio Comarca Representante del municipio al Cor
Torrella La Costera MIGUEL ANGEL ROIG LUIS
Número de habitantes
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
156 154 145 148 146 145 135 134 143
Sistema de recogida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa cosechadora Estación de transferencia Ecoparque más cercano
RECISA Ròtova Xàtiva
Planta de destino de los residuos
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
Tasa Importe tasa Ranking importe de la tasa
2015
2016 59.70€ 18
2017 59.33€ 18
2018 85.91€ 8
2019 74.39€ 34
2020 75.10€ 33
2021 81.48€ 32
2022 77.65€ 52
2023 83.68€ 49
2024 88.37€ 57
Resto no selectivo Toneladas de residuos Ranking en la producción de residuos por habitante Kg de residuos por habitante Kg de residuos por habitante respecto a la comarca Kg de residuos por habitante respecto al COR
2015 48.37 310.06 -63.40
2016 54.00 32 350.65 -6.05 -24.11
2017 62.03 15 427.77 71.76 41.19
2018 46.56 78 314.59 -41.83 -69.18
2019 47.08 56 318.13 -32.62 -66.05
2020 46.46 64 320.41 -36.23 -51.05
2021 41.28 80 305.76 -56.56 -74.10
2022 39.75 84 296.63 -57.79 -80.54
2023 42.91 67 300.06 -39.93 -59.73
2024
Cristal Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respeto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 1,062.00 82 6.81 -16.50 -11.82
2016 1,472.00 86 9.56 -6.32 -9.18
2017 1,329.00 88 9.17 -6.46 -9.93
2018 1,383.00 89 9.34 -7.01 -10.28
2019 1,377.00 90 9.30 -7.91 -11.26
2020 1,665.00 87 11.48 -3.14 -6.33
2021 1,400.00 89 10.37 -3.62 -6.97
2022 1,600.00 85 11.94 -1.81 -5.74
2023 3,000.00 28 20.98 7.55 4.25
2024
Envases ligeros y plásticos Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respecto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 33 -4.13 -6.01
2016 34 -2.75
2017 996.00 71 6.87 6.87 -3.39
2018 1,512.00 53 10.21 0.82 -1.81
2019 1,850.00 47 12.67 1.73 1.73
2020 1,839.60 47 12.69 1.24 -2.00
2021 3,137.00 83 23.24 11.11 8.17
2022 1,768.45 49 13.20 1.54 -2.29
2023 1,930.50 44 13.50 1.57 -2.18
2024
Papel y cartón Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respecto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 2,279.00 33 14.61 6.96 -0.99
2016 34 -2.82
2017 1,276.00 71 8.80 8.80 -12.81
2018 1,525.00 53 10.00 0.33 -10.05
2019 1,687.20 47 11.00 1.00 1.00
2020 1,914.00 47 13.31 -2.73 -8.06
2021 1,161.00 83 8.60 -1.82 -13.08
2022 1,653.83 49 12.34 1.27 -9.91
2023 2,016.30 44 14.10 -3.42 -10.19
2024