Piles

Municipio Comarca Representante del municipio al Cor
Piles La Safor CRISTINA FORNET AUSINA
Número de habitantes
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2,740 2,757 2,712 2,688 2,685 2,740 2,742 2,882 3,031
Sistema de recogida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa cosechadora Estación de transferencia Ecoparque más cercano
JOAQUIN LERMA Ròtova Oliva
Planta de destino de los residuos
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
Tasa Importe tasa Ranking importe de la tasa
2015
2016 32.49€ 87
2017 38.79€ 88
2018 52.47€ 87
2019 55.29€ 83
2020 54.15€ 84
2021 58.32€ 88
2022 62.44€ 84
2023 69.48€ 82
2024 68.70€ 11
Resto no selectivo Toneladas de residuos Ranking en la producción de residuos por habitante Kg de residuos por habitante Kg de residuos por habitante respecto a la comarca Kg de residuos por habitante respecto al COR
2015 1,286.38 469.48 96.02
2016 1,237.94 9 449.02 23.64 74.26
2017 1,282.04 9 472.73 28.87 86.15
2018 1,278.10 9 475.48 34.28 91.71
2019 1,234.36 11 459.21 14.75 75.03
2020 1,175.92 12 429.17 21.73 57.71
2021 1,258.94 12 459.13 35.90 79.26
2022 1,268.50 13 440.15 17.34 62.97
2023 1,214.50 16 402.74 -2.35 42.96
2024
Cristal Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respeto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 1,083.00 92 0.40 -14.48 13.91
2016 64,639.00 34 23.45 4.83 0.62
2017 66,653.00 30 24.58 5.34 0.07
2018 69,456.00 29 25.84 6.30 0.37
2019 82,177.00 25 30.57 9.90 0.87
2020 92,810.00 11 33.87 15.64 16.06
2021 106,160.00 4 38.72 20.05 21.38
2022 106,100.00 7 36.81 17.70 36.81
2023 97,220.00 9 32.08 14.47 15.35
2024
Envases ligeros y plásticos Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respecto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 59,940.00 10 21.88 11.16 15.87
2016 34 12.95 -2.75
2017 64,780.00 11 23.89 23.89 13.62
2018 65,440.00 10 24.35 10.37 12.33
2019 79,027.20 10 29.43 12.95 12.95
2020 78,402.00 10 28.61 11.45 13.92
2021 84,960.00 11 30.98 13.40 15.92
2022 90,040.00 16 31.24 12.64 15.76
2023 92,142.40 17 30.40 11.50 14.72
2024
Papel y cartón Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respecto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 147,000.00 10 53.65 24.37 38.05
2016 34 -2.82
2017 166,020.00 11 61.22 61.22 39.61
2018 167,660.00 10 62.00 29.65 42.01
2019 168,806.40 10 63.00 28.71 28.70
2020 172,346.00 10 62.90 31.79 41.53
2021 170,428.00 11 62.15 40.48 40.48
2022 172,840.00 16 59.97 25.44 37.72
2023 183,375.50 17 60.50 24.73 36.21
2024