Otos

Municipio Comarca Representante del municipio al Cor
Otos Valle de Albaida MARIA ANGELES ALFONSO MIRA
Número de habitantes
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
455 448 450 446 434 422 428 428 436
Sistema de recogida
Recogida puerta a puerta para biorresiduos. Fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa cosechadora Estación de transferencia Ecoparque más cercano
RECISA Bufali Alfarrasí
Planta de destino de los residuos
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
Tasa Importe tasa Ranking importe de la tasa
2015
2016 50.75€ 37
2017 54.27€ 35
2018 73.92€ 28
2019 75.79€ 25
2020 71.60€ 43
2021 75.07€ 52
2022 69.39€ 70
2023 72.71€ 74
2024 77.29€ 33
Resto no selectivo Toneladas de residuos Ranking en la producción de residuos por habitante Kg de residuos por habitante Kg de residuos por habitante respecto a la comarca Kg de residuos por habitante respecto al COR
2015 138.76 304.96 -68.50
2016 138.66 71 309.51 -0.03 -65.25
2017 144.25 69 320.56 1.47 -66.02
2018 140.95 57 316.03 -1.57 -67.74
2019 131.25 85 294.29 -23.62 -89.89
2020 121.82 85 288.67 -37.55 -82.79
2021 106.31 82 302.56 -20.44 -77.30
2022 123.50 34 347.91 26.50 -29.27
2023 104.06 85 280.81 -20.35 -78.98
2024
Cristal Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respeto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 8,672.00 44 19.06 -3.32 92.14
2016 6,818.00 69 15.22 -7.51 18.97
2017 6,153.00 78 13.67 -9.10 18.61
2018 6,271.00 80 14.06 -9.19 18.74
2019 4,742.00 88 10.63 -13.30 18.89
2020 12,691.00 16 30.07 9.82 12.26
2021 12,900.00 10 30.14 11.66 12.80
2022 12,720.00 11 29.72 10.67 12.04
2023 14,000.00 8 32.11 13.80 15.38
2024
Envases ligeros y plásticos Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respecto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 55 -0.30 -6.01
2016 3,277.00 15 7.32 7.32 4.56
2017 4,738.00 31 10.53 10.53 0.27
2018 3,265.00 72 7.32 -3.68 -4.70
2019 6,556.20 33 15.11 2.53 2.53
2020 8,072.40 30 19.13 5.66 4.44
2021 7,385.00 36 17.25 3.44 2.19
2022 7,436.00 35 17.37 -1.23 1.89
2023 7,019.60 35 16.10 2.71 0.42
2024
Papel y cartón Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respecto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 55 -1.06 -15.60
2016 3,528.00 15 7.87 7.87 5.05
2017 4,693.00 31 10.43 10.43 -11.18
2018 3,923.00 72 9.00 -2.07 -11.56
2019 8,028.00 33 18.00 6.20 6.20
2020 8,651.00 30 20.50 4.74 -0.87
2021 7,427.00 36 17.35 -16.31 -4.32
2022 7,786.00 35 18.19 5.45 -4.06
2023 8,284.00 35 19.00 6.34 -5.29
2024