Ontinyent

Municipio Comarca Representante del municipio al Cor
Onteniente Valle de Albaida MARIA ROSARIO GANDIA BORONAT
Número de habitantes
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
35,621 35,534 35,342 35,395 35,347 35,761 35,946 35,946 36,194
Sistema de recogida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio, y resto no selectivo) en contenedor *Biorresidus (proyecto de recogida en centros educativos)
Empresa cosechadora Estación de transferencia Ecoparque más cercano
RECISA Bufali Ontinyent
Planta de destino de los residuos
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
Tasa Importe tasa Ranking importe de la tasa
2015
2016 46.69€ 51
2017 54.52€ 32
2018 72.06€ 34
2019 75.06€ 30
2020 75.76€ 28
2021 83.94€ 26
2022 83.17€ 34
2023 91.56€ 31
2024 90.21€ 62
Resto no selectivo Toneladas de residuos Ranking en la producción de residuos por habitante Kg de residuos por habitante Kg de residuos por habitante respecto a la comarca Kg de residuos por habitante respecto al COR
2015 11,043.33 310.02 -63.44
2016 10,887.76 75 306.40 -3.14 -68.36
2017 11,255.92 71 318.49 -0.60 -68.09
2018 11,392.48 46 321.87 4.27 -61.90
2019 11,495.84 50 324.79 6.89 -59.39
2020 11,767.29 44 329.05 2.83 -42.41
2021 11,278.23 73 313.92 -9.08 -65.95
2022 11,414.18 58 319.17 -2.25 -58.01
2023 10,832.85 68 299.64 -1.52 -60.15
2024
Cristal Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respeto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 6,785.00 93 0.19 -22.19 3.35
2016 761,921.00 41 21.44 -1.28 0.37
2017 763,207.00 41 21.59 -1.18 -0.18
2018 774,739.00 42 21.89 -1.36 -0.75
2019 788,152.00 45 22.27 -1.66 0.49
2020 738,749.00 36 20.66 0.41 2.85
2021 742,640.00 27 20.66 2.18 3.32
2022 732,560.00 30 20.38 1.33 2.70
2023 697,260.00 36 19.26 0.96 2.54
2024
Envases ligeros y plásticos Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respecto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 55 -0.30 -6.01
2016 519,869.00 1 14.63 14.63 11.88
2017 372,109.00 31 10.53 10.53 0.27
2018 591,740.00 27 16.72 5.72 4.70
2019 605,254.50 36 17.12 4.93 4.93
2020 643,315.40 40 17.99 4.52 3.30
2021 676,080.00 41 18.81 4.99 3.74
2022 656,880.00 42 18.27 -0.33 2.79
2023 662,350.20 42 18.30 4.91 2.62
2024
Papel y cartón Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respecto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 55 -1.06 -15.60
2016 563,482.00 1 15.86 15.86 13.04
2017 368,575.00 31 10.43 10.43 -11.18
2018 505,428.00 27 14.00 3.41 -6.08
2019 516,767.00 36 15.00 2.80 2.80
2020 575,752.10 40 16.10 1.34 -5.27
2021 582,904.00 41 16.22 -17.45 -5.46
2022 552,951.00 42 15.38 2.64 -6.87
2023 553,768.20 42 15.30 2.64 -8.99
2024