Oliva

Municipio Comarca Representante del municipio al Cor
Oliva La Safor YOLANDA PASTOR BOLO
Número de habitantes
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
26,190 25,789 25,488 25,199 25,101 25,224 25,119 25,179 25,558
Sistema de recogida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa cosechadora Estación de transferencia Ecoparque más cercano
FCC Ròtova Oliva
Planta de destino de los residuos
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
Tasa Importe tasa Ranking importe de la tasa
2015
2016 49.14€ 45
2017 51.14€ 45
2018 70.41€ 45
2019 72.81€ 39
2020 73.63€ 36
2021 77.34€ 46
2022 80.99€ 40
2023 88.71€ 37
2024 89.69€ 61
Resto no selectivo Toneladas de residuos Ranking en la producción de residuos por habitante Kg de residuos por habitante Kg de residuos por habitante respecto a la comarca Kg de residuos por habitante respecto al COR
2015 11,187.56 427.17 53.71
2016 11,147.54 11 432.26 6.88 57.50
2017 11,671.22 11 457.91 14.06 71.33
2018 11,497.64 10 456.27 15.07 72.50
2019 11,694.91 10 464.10 19.64 79.92
2020 11,180.88 10 443.26 35.82 71.80
2021 11,611.06 10 462.24 39.01 82.37
2022 11,663.26 9 463.21 40.41 86.04
2023 11,639.66 8 455.42 50.33 95.63
2024
Cristal Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respeto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 143,013.00 85 5.46 -9.41 -6.89
2016 570,680.00 38 22.13 3.52 -12.59
2017 559,045.00 39 21.93 2.70 -13.09
2018 575,021.00 40 22.82 3.28 -13.77
2019 651,489.00 34 25.85 5.18 -14.69
2020 592,795.00 29 23.50 5.27 5.69
2021 549,340.00 23 21.87 3.20 4.53
2022 574,900.00 23 22.83 3.72 22.83
2023 538,440.00 27 21.07 3.46 4.34
2024
Envases ligeros y plásticos Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respecto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 199,570.00 32 7.62 -3.10 1.61
2016 34 -4.25 -2.75
2017 194,380.00 26 7.63 7.63 -2.64
2018 257,460.00 26 10.22 -3.76 -1.80
2019 307,427.80 27 12.25 -4.25 -4.25
2020 321,292.80 22 12.74 -4.42 -1.95
2021 318,540.00 25 12.68 -4.90 -2.38
2022 327,960.00 26 13.03 -5.58 -2.46
2023 339,921.40 29 13.30 -5.60 -2.38
2024
Papel y cartón Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respecto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 420,000.00 32 16.04 -13.25 0.43
2016 34 -2.82
2017 677,580.00 26 26.58 26.58 4.97
2018 754,520.00 26 30.00 -2.78 9.58
2019 834,086.90 27 33.00 -0.99 -1.00
2020 903,019.20 22 35.80 2.09 14.43
2021 913,109.00 25 36.35 14.67 14.67
2022 941,680.00 26 37.40 2.86 15.15
2023 973,759.80 29 38.10 2.33 13.81
2024