Moixent

Municipio Comarca Representante del municipio al Cor
Moixent La Costera GUILLERMO JORQUES LLADOSA
Número de habitantes
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
4,527 4,378 4,371 4,318 4,302 4,307 4,326 4,365 4,383
Sistema de recogida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa cosechadora Estación de transferencia Ecoparque más cercano
GIRSA Ròtova Vallada
Planta de destino de los residuos
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
Tasa Importe tasa Ranking importe de la tasa
2015
2016 51.70€ 34
2017 52.02€ 43
2018 71.30€ 39
2019 74.52€ 33
2020 75.40€ 32
2021 83.46€ 28
2022 93.33€ 6
2023 99.09€ 8
2024 92.63€ 71
Resto no selectivo Toneladas de residuos Ranking en la producción de residuos por habitante Kg de residuos por habitante Kg de residuos por habitante respecto a la comarca Kg de residuos por habitante respecto al COR
2015 1,428.99 315.66 -57.80
2016 1,477.67 37 337.52 -19.18 -37.24
2017 1,467.65 48 335.77 -20.25 -50.81
2018 1,526.44 28 353.51 -2.91 -30.26
2019 1,530.53 32 354.45 3.70 -29.73
2020 1,573.75 28 365.39 8.75 -6.07
2021 1,745.63 20 403.52 41.20 23.65
2022 1,670.67 20 382.74 28.32 5.56
2023 1,605.68 21 366.34 26.35 6.56
2024
Cristal Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respeto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 85,099.00 45 18.80 -4.51 -13.37
2016 85,258.00 51 19.47 3.59 -4.58
2017 85,364.00 50 19.53 3.91 -4.79
2018 86,978.00 49 20.14 3.79 -4.69
2019 94,050.00 48 21.78 4.57 -4.69
2020 84,991.00 41 19.73 5.11 1.92
2021 68,660.00 54 15.87 1.88 -1.47
2022 75,000.00 42 17.18 3.44 -0.50
2023 69,480.00 55 15.85 2.42 -0.87
2024
Envases ligeros y plásticos Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respecto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 44 -4.13 -6.01
2016 34 -2.75
2017 30,036.00 78 6.87 6.87 -3.39
2018 45,569.00 44 10.55 1.16 -1.47
2019 53,975.00 47 12.55 1.73 1.73
2020 54,205.20 52 12.59 1.14 -2.10
2021 49,201.00 86 11.37 -0.75 -3.69
2022 56,668.91 55 12.98 1.32 -2.50
2023 59,170.50 44 13.50 1.57 -2.18
2024
Papel y cartón Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respecto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 37,618.00 44 8.31 0.66 -7.29
2016 34 -2.82
2017 37,028.00 78 8.47 8.47 -13.14
2018 45,984.00 44 11.00 0.67 -9.71
2019 49,225.20 47 11.00 1.00 1.00
2020 56,852.40 52 13.31 -2.73 -8.06
2021 36,561.00 86 8.45 -1.97 -13.23
2022 52,995.99 55 12.14 1.07 -10.11
2023 61,800.30 44 14.10 -3.42 -10.19
2024