Llocnou de Sant Jeroni

Transparencia / Datos en tu población / Lugar Nuevo de San Jerónimo
Municipio Comarca Representante del municipio al Cor
Lugar Nuevo de San Jerónimo La Safor RICARD IGUALDE GARCIA
Número de habitantes
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
527 543 544 542 546 554 557 577 567
Sistema de recogida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa cosechadora Estación de transferencia Ecoparque más cercano
JOAQUIN LERMA Ròtova Castelló de Rugat
Planta de destino de los residuos
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
Tasa Importe tasa Ranking importe de la tasa
2015
2016 34.22€ 81
2017 32.54€ 92
2018 44.62€ 91
2019 47.57€ 90
2020 47.03€ 91
2021 54.86€ 90
2022 58.68€ 90
2023 66.43€ 89
2024 66.79€ 8
Resto no selectivo Toneladas de residuos Ranking en la producción de residuos por habitante Kg de residuos por habitante Kg de residuos por habitante respecto a la comarca Kg de residuos por habitante respecto al COR
2015 146.06 277.15 -96.31
2016 145.08 92 267.18 -158.19 -107.58
2017 148.96 89 273.82 -170.03 -112.76
2018 151.71 90 279.91 -161.29 -103.86
2019 149.02 90 274.94 -169.52 -109.24
2020 155.12 88 280.00 -127.44 -91.46
2021 162.56 88 291.85 -131.38 -88.02
2022 164.96 89 285.89 -136.91 -91.29
2023 162.34 76 289.49 -115.61 -70.30
2024
Cristal Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respeto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 3,366.00 83 6.39 -8.49 27.54
2016 6,722.00 80 12.38 -6.23 33.80
2017 6,347.00 82 11.67 -7.57 35.37
2018 6,559.00 84 12.10 -7.44 35.54
2019 8,275.00 76 15.27 -5.40 35.96
2020 6,244.00 89 11.27 -6.96 -6.54
2021 8,500.00 61 15.26 -2.08 -2.08
2022 13,460.00 20 23.33 4.21 23.33
2023 14,800.00 15 26.10 8.49 9.38
2024
Envases ligeros y plásticos Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respecto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 11,280.00 6 21.40 10.69 15.40
2016 34 11.25 -2.75
2017 11,700.00 12 21.51 21.51 11.25
2018 13,000.00 11 23.99 10.01 11.97
2019 15,013.40 12 27.50 11.25 11.25
2020 15,561.00 9 28.09 10.93 13.40
2021 14,900.00 10 26.75 9.17 11.68
2022 14,920.00 12 25.86 7.26 10.37
2023 13,381.20 12 23.60 4.70 7.92
2024
Papel y cartón Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respecto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 33,000.00 6 62.62 33.34 47.02
2016 34 -2.82
2017 33,100.00 12 60.85 60.85 39.23
2018 33,520.00 11 62.00 29.13 41.49
2019 33,658.20 12 62.00 28.01 28.00
2020 35,234.40 9 63.60 31.09 42.23
2021 34,960.00 10 62.76 41.09 41.09
2022 35,640.00 12 61.77 27.23 39.52
2023 35,324.10 12 62.30 26.53 38.01
2024