Bellús

Municipio Comarca Representante del municipio al Cor
Bellús Valle de Albaida SUSANA NAVARRO FERRANDO
Número de habitantes
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
326 319 315 314 304 299 311 301 306
Sistema de recogida
Recogida 5 Fracciones ( biorresidus, papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa cosechadora Estación de transferencia Ecoparque más cercano
RECISA Bufali Alfarrasí
Planta de destino de los residuos
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
Tasa Importe tasa Ranking importe de la tasa
2015
2016 40.05€ 65
2017 44.83€ 70
2018 60.91€ 69
2019 53.15€ 85
2020 53.01€ 86
2021 60.44€ 84
2022 60.12€ 88
2023 37.81€ 93
2024 36.64€ 1
Resto no selectivo Toneladas de residuos Ranking en la producción de residuos por habitante Kg de residuos por habitante Kg de residuos por habitante respecto a la comarca Kg de residuos por habitante respecto al COR
2015 102.13 313.29 -60.17
2016 94.63 83 296.66 -12.88 -78.10
2017 95.97 81 304.67 -14.41 -81.91
2018 74.43 91 237.04 -80.56 -146.73
2019 74.89 91 238.49 -79.41 -145.69
2020 78.53 90 262.63 -63.59 -108.83
2021 74.42 76 311.23 -11.77 -68.64
2022 43.39 93 221.67 -99.74 -155.50
2023 17.95 93 135.62 -165.53 -224.16
2024
Cristal Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respeto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 2,426.00 81 7.44 -14.94 6.69
2016 4,491.00 78 14.08 -8.65 6.40
2017 4,498.00 74 14.28 -8.49 6.02
2018 4,657.00 76 14.83 -8.42 6.78
2019 4,714.00 77 15.01 -8.92 9.81
2020 6,972.00 30 23.32 3.06 5.51
2021 8,500.00 14 27.33 8.66 9.99
2022 12,000.00 4 39.87 20.82 22.19
2023 14,100.00 2 46.08 27.77 29.35
2024
Envases ligeros y plásticos Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respecto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 55 -0.30 -6.01
2016 2,348.00 11 7.36 7.36 4.61
2017 3,317.00 31 10.53 10.53 0.27
2018 2,286.00 78 7.28 -3.72 -4.74
2019 6,280.00 30 20.66 7.83 7.83
2020 7,721.60 26 25.82 12.35 11.13
2021 7,953.00 28 25.57 11.75 10.51
2022 9,020.00 30 29.97 11.36 14.48
2023 10,801.80 30 35.30 21.91 19.62
2024
Papel y cartón Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respecto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 55 -1.06 -15.60
2016 2,528.00 11 7.92 7.92 5.10
2017 3,285.00 31 10.43 10.43 -11.18
2018 2,746.00 78 9.00 -2.12 -11.61
2019 7,912.80 30 25.00 13.40 13.40
2020 8,252.40 26 27.60 11.94 6.23
2021 8,611.00 28 27.69 -5.98 6.01
2022 9,402.00 30 31.24 18.49 8.98
2023 11,260.80 30 36.80 24.14 12.51
2024