Almoines

Municipio Comarca Representante del municipio al Cor
Almoines La Safor MAR ROVIRA VIVES
Número de habitantes
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2,302 2,322 2,343 2,379 2,414 2,477 2,528 2,473 2,519
Sistema de recogida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa cosechadora Estación de transferencia Ecoparque más cercano
JOAQUIN LERMA Ròtova Gandia
Planta de destino de los residuos
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
Tasa Importe tasa Ranking importe de la tasa
2015
2016 53.35€ 27
2017 52.31€ 41
2018 72.52€ 32
2019 76.82€ 23
2020 77.21€ 24
2021 84.57€ 19
2022 86.62€ 25
2023 93.73€ 25
2024 93.38€ 72
Resto no selectivo Toneladas de residuos Ranking en la producción de residuos por habitante Kg de residuos por habitante Kg de residuos por habitante respecto a la comarca Kg de residuos por habitante respecto al COR
2015 717.30 311.60 -61.86
2016 724.88 66 312.18 -113.20 -62.58
2017 730.94 75 311.97 -131.89 -74.61
2018 734.95 83 308.93 -132.27 -74.84
2019 735.58 73 309.20 -135.27 -74.98
2020 740.74 80 299.05 -108.39 -72.41
2021 744.06 86 294.33 -128.90 -85.54
2022 736.42 83 297.78 -125.02 -79.39
2023 714.90 82 283.80 -121.29 -75.98
2024
Cristal Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respeto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 26,206.00 76 11.38 -3.49 -9.49
2016 25,899.00 82 11.15 -7.46 -1.32
2017 26,296.00 84 11.22 -8.01 -3.81
2018 26,690.00 85 11.22 -8.32 -3.90
2019 26,240.00 87 11.03 -9.64 -6.13
2020 28,035.00 88 11.32 -6.91 -6.49
2021 33,380.00 76 13.20 -4.13 -4.13
2022 31,600.00 80 12.78 -6.34 12.78
2023 31,980.00 80 12.70 -4.91 -4.03
2024
Envases ligeros y plásticos Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respecto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 37,120.00 13 16.13 5.41 10.12
2016 34 2.15 -2.75
2017 36,520.00 20 15.59 15.59 5.32
2018 38,880.00 22 16.34 2.36 4.32
2019 44,249.40 22 18.33 2.15 2.15
2020 45,383.20 19 18.32 1.16 3.63
2021 45,500.00 22 18.00 0.42 2.93
2022 49,120.00 24 19.86 1.26 4.38
2023 50,380.00 26 20.00 1.10 4.32
2024
Papel y cartón Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respecto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 111,280.00 13 48.34 19.06 32.74
2016 34 -2.82
2017 110,460.00 20 47.14 47.14 25.53
2018 111,800.00 22 47.00 14.27 26.63
2019 112,288.80 22 47.00 13.11 13.10
2020 116,419.00 19 47.00 16.19 25.63
2021 115,428.00 22 45.66 23.98 23.98
2022 117,580.00 24 47.55 13.01 25.29
2023 120,660.10 26 47.90 12.13 23.61
2024