Alfauir

Municipio Comarca Representante del municipio al Cor
Alfauir La Safor JOSE JUAN BATALLER RODRIGUEZ
Número de habitantes
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
458 451 448 440 437 449 467 4,989 477
Sistema de recogida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa cosechadora Estación de transferencia Ecoparque más cercano
JOAQUIN LERMA Ròtova Gandia
Planta de destino de los residuos
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
Tasa Importe tasa Ranking importe de la tasa
2015
2016 39.19€ 69
2017 49.56€ 52
2018 60.94€ 68
2019 67.57€ 53
2020 66.96€ 56
2021 74.54€ 54
2022 78.91€ 46
2023 87.10€ 39
2024 88.19€ 56
Resto no selectivo Toneladas de residuos Ranking en la producción de residuos por habitante Kg de residuos por habitante Kg de residuos por habitante respecto a la comarca Kg de residuos por habitante respecto al COR
2015 121.02 264.24 -109.22
2016 124.88 91 276.90 -148.48 -97.87
2017 130.62 86 291.56 -152.29 -95.02
2018 130.21 88 295.93 -145.27 -87.84
2019 126.38 89 287.23 -157.24 -96.95
2020 128.28 86 285.70 -121.74 -85.76
2021 137.72 85 294.90 -128.32 -84.96
2022 140.74 86 293.82 -128.98 -83.36
2023 136.90 75 293.04 -112.06 -66.75
2024
Cristal Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respeto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 10,805.00 27 23.59 8.72 7.48
2016 11,073.00 30 24.55 5.94 7.06
2017 11,089.00 29 24.75 5.52 6.93
2018 11,266.00 30 25.60 6.06 6.52
2019 10,703.00 38 24.33 3.66 4.15
2020 9,225.00 37 20.55 2.32 2.74
2021 6,900.00 65 14.78 -2.56 -2.56
2022 6,600.00 77 13.78 -5.34 13.78
2023 10,600.00 24 22.22 4.61 5.50
2024
Envases ligeros y plásticos Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respecto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 11,620.00 8 25.37 14.65 19.36
2016 34 17.45 -2.75
2017 11,960.00 14 26.70 26.70 16.43
2018 13,520.00 12 30.73 16.75 18.71
2019 14,916.00 11 34.13 17.45 17.45
2020 15,600.90 34 34.75 17.59 20.06
2021 14,727.00 13 31.54 13.95 16.47
2022 14,740.00 14 30.77 12.17 15.29
2023 13,928.40 14 29.20 10.30 13.52
2024
Papel y cartón Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respecto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 26,560.00 8 57.99 28.71 42.39
2016 34 -2.82
2017 26,400.00 14 58.93 58.93 37.32
2018 26,740.00 12 61.00 28.05 40.41
2019 27,412.00 11 62.00 28.21 28.20
2020 8,620.80 34 19.20 31.29 -2.17
2021 28,287.00 13 60.57 38.89 38.89
2022 28,880.00 14 60.29 25.76 38.04
2023 29,001.60 14 60.80 25.03 36.51
2024