Daimús

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Daimús La Safor ROBERT MIÑANA GIMÉNEZ
Nombre d’habitants
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3,054 3,058 3,018 3,160 3,117 3,196 3,277 3,274 3,348
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
JOAQUIN LERMA Ròtova Gandia
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA Import taxa Rànquing import de la taxa
2015
2016 32.57€ 86
2017 42.23€ 80
2018 57.81€ 78
2019 60.36€ 71
2020 59.33€ 75
2021 61.84€ 80
2022 65.92€ 77
2023 72.47€ 75
2024 71.59€ 17
Resta no selectiva Tones de Residus Rànquing en la producció de residus per habitant Kg de residus per habitant Kg de residus per habitant respecte a la comarca Kg de residus per habitant respecte al COR
2015 2,188.52 716.61 343.15
2016 2,151.78 1 703.66 278.28 328.89
2017 2,284.44 1 756.94 313.08 370.36
2018 2,289.50 1 724.53 283.33 340.76
2019 2,241.26 1 709.26 264.79 325.08
2020 2,070.67 1 647.89 240.45 276.43
2021 2,234.56 1 681.89 258.66 302.02
2022 2,217.82 1 677.40 254.60 300.23
2023 2,142.06 1 639.80 234.71 280.01
2024
Vidre Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 12,124.00 89 3.97 -10.90 -4.50
2016 138,795.00 4 45.39 26.78 -4.14
2017 138,807.00 4 45.99 26.76 -4.42
2018 142,591.00 4 45.12 25.58 -4.37
2019 161,321.00 5 51.05 30.38 -4.53
2020 129,918.00 6 40.65 22.42 22.84
2021 103,720.00 8 31.65 14.31 14.31
2022 110,940.00 10 33.89 14.77 33.89
2023 109,180.00 6 32.61 15.00 15.89
2024
Envasos lleugers i plàstics Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 88,000.00 2 28.81 18.10 22.81
2016 34 21.86 -2.75
2017 89,800.00 4 29.75 29.75 19.49
2018 96,560.00 4 30.56 16.58 18.54
2019 121,053.60 4 38.84 21.86 21.86
2020 134,342.70 3 42.03 24.87 27.34
2021 142,380.00 3 43.45 25.87 28.38
2022 153,000.00 4 46.73 28.13 31.25
2023 155,012.40 4 46.30 27.40 30.62
2024
Paper i cartó Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 324,540.00 2 106.27 76.98 90.67
2016 34 -2.82
2017 324,140.00 4 107.40 107.40 85.79
2018 329,040.00 4 104.00 71.41 83.77
2019 330,942.40 4 105.00 70.64 70.63
2020 339,734.80 3 106.30 73.72 84.93
2021 337,178.00 3 102.89 81.21 81.21
2022 342,600.00 4 104.64 70.11 82.39
2023 353,214.00 4 105.50 69.73 81.21
2024