Cofrents

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Cofrents El Valle de Ayora-Cofrentes SALVADOR HONRUBIA MORA
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
1,097 1,114 1,104 1,125 1,130 1,123 1,122 1,112
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
GIRSA Traslado a planta de Tratamiento de manera directa Jalance
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 55.84€ 60.73€ 79.05€ 70.68€ 73.15€ 77.41€ 77.30€ 70.59€
Rànquing import de la taxa 23,00 15,00 13,00 46,00 38,00 44,00 55,00 78,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 377.00 366.65 385.17 347.37 363.29 346.75 342.529 254.418
Rànquing en la producció de residus per habitant 48 40 78 52 78 81 59
Kg de residus per habitant 343.66 329.13 348.88 308.77 322.92 308.77 305.28 285.84
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -24.62 -28.17 -32.29 -23.03 -27.25 -41.07 -55.80
Kg de residus per habitant respecte al COR -29.80 -45.63 -37.70 -75.00 -61.26 -62.69 -74.58 -91.33

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 25,535 25,773 26,970 27,284 27,467 16,041 14,900 ——
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 29 36 32 35 37 73 75 08
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 23.28 23.14 24.43 24.25 24.42 14.28 13.28 35.58
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 5.86 5.06 5.94 5.52 5.25 -3.23 -0.52 18.57
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 3.26 2.28 3.75 4.94 11.66 -3.53 -4.06 17.90

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 6,314 9,611 14,182 11137.50 10622.00 10230.00 40196.00
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  36 35 64 29 68 84 86 08
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 5.76 8.71 12.61 9.86 9.46 9.12 36.15
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -3.56 -1.41 8.71 0.00 -1.41 -5.40 -2.45 21.35
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -0.25 -2.75 -1.56 0.59 -1.41 -5.23 -5.95 21.35

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 14,302 9,552 12709 12150.00 11791.50 11117.00 40296.00
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 34 34 74 34 65 77 72 27
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 13.04 8.65 11 11 10.501 9.91
36.24
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -3.69 8.65 3.53 10.80 0.02 -17.34 22.66
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -2.57 -2.82 -12.96 -9.06 0.77 -10.87 -11.77 13.98