Chella

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Chella La Canal de Navarrés Maria Vicenta Talon Talon
Nombre d’habitants
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2,604 2,530 2,513 2,469 2,435 2,472 2,437 2,434 2,445
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
SUCEMART Ròtova Navarrés
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA Import taxa Rànquing import de la taxa
2015
2016 56.59€ 22
2017 62.04€ 7
2018 73.43€ 30
2019 73.62€ 38
2020 76.55€ 25
2021 84.43€ 22
2022 88.23€ 22
2023 94.86€ 15
2024 94.29€ 76
Resta no selectiva Tones de Residus Rànquing en la producció de residus per habitant Kg de residus per habitant Kg de residus per habitant respecte a la comarca Kg de residus per habitant respecte al COR
2015 956.05 367.14 -6.32
2016 913.55 27 361.08 0.91 -13.68
2017 942.40 27 375.01 -5.04 -11.57
2018 859.59 30 348.15 -13.77 -35.62
2019 889.54 30 360.28 -0.90 -23.90
2020 901.12 29 364.53 -8.84 -6.93
2021 934.52 23 383.47 4.96 3.61
2022 919.63 24 377.82 10.57 0.65
2023 887.91 24 363.15 13.03 3.37
2024
Vidre Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 36,787.00 69 14.13 1.70 20.70
2016 36,917.00 73 14.59 0.60 18.28
2017 36,893.00 71 14.68 -0.06 18.83
2018 37,655.00 71 15.25 -0.11 16.23
2019 39,572.00 71 16.03 -0.47 17.59
2020 30,868.00 81 12.49 -2.33 -5.32
2021 25,140.00 90 10.32 -8.17 -7.02
2022 27,560.00 89 11.32 -3.17 -6.36
2023 26,660.00 91 10.90 -2.53 -5.82
2024
Envasos lleugers i plàstics Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 55 -0.44 -6.01
2016 34 -2.75
2017 16,016.00 66 6.37 6.37 -3.89
2018 24,839.00 31 10.06 -0.34 -1.96
2019 24,936.90 69 10.24 -0.95 -0.95
2020 32,385.50 63 13.10 0.63 -1.59
2021 29,911.00 50 12.27 -0.85 -2.79
2022 25,541.74 82 10.49 -1.83 -4.99
2023 31,540.50 63 12.90 -0.82 -2.78
2024
Paper i cartó Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 55 -4.13 -15.60
2016 34 -2.82
2017 24,300.00 66 9.67 9.67 -11.94
2018 29,104.00 31 12.00 0.44 -8.57
2019 25,430.70 69 10.00 -0.45 8.55
2020 29,169.60 63 11.80 -2.73 -9.57
2021 29,170.00 50 11.97 -1.30 -9.71
2022 23,151.27 82 9.51 -2.10 -12.74
2023 28,606.50 63 11.70 -0.74 -12.59
2024