Canals

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Canals La Costera MARIA CARMEN CARDONA TORTOSA
Nombre d’habitants
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13,628 13,775 13,631 13,588 13,587 13,516 13,257 13,187 13,162
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
UTE CANALS Ròtova Canals
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA Import taxa Rànquing import de la taxa
2015
2016 78.83€ 3
2017 59.84€ 17
2018 80.59€ 11
2019 80.12€ 16
2020 79.61€ 16
2021 89.92€ 6
2022 90.35€ 14
2023 97.73€ 10
2024 96.97€ 86
Resta no selectiva Tones de Residus Rànquing en la producció de residus per habitant Kg de residus per habitant Kg de residus per habitant respecte a la comarca Kg de residus per habitant respecte al COR
2015 4,212.54 309.11 -64.35
2016 4,212.48 76 305.81 -50.90 -68.96
2017 4,297.24 74 315.25 -40.76 -71.32
2018 4,207.78 81 309.67 -46.75 -74.10
2019 4,149.02 76 305.34 -45.41 -78.84
2020 4,392.87 46 325.01 -31.63 -46.45
2021 4,319.87 56 325.86 -36.47 -54.01
2022 4,237.97 52 321.38 -33.05 -55.80
2023 4,096.06 41 311.20 -28.79 -48.58
2024
Vidre Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 201,134.00 65 14.76 -8.55 0.98
2016 200,069.00 74 14.52 -1.36 1.26
2017 200,325.00 70 14.70 -0.93 0.90
2018 203,317.00 74 14.96 -1.39 0.91
2019 199,269.00 78 14.67 -2.54 0.54
2020 181,949.00 76 13.46 -1.16 -4.35
2021 192,300.00 66 14.51 0.52 -2.83
2022 195,040.00 69 14.79 1.05 -2.89
2023 175,720.00 75 13.35 -0.08 -3.37
2024
Envasos lleugers i plàstics Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 90,480.00 53 6.64 2.51 0.63
2016 34 -2.75
2017 100,520.00 91 7.37 7.37 -2.89
2018 108,520.00 89 7.99 -1.40 -4.03
2019 122,292.00 89 9.00 -1.77 -1.77
2020 135,870.00 29 10.05 -1.39 -4.64
2021 148,880.00 85 11.23 -0.89 -3.84
2022 144,100.00 88 10.93 -0.73 -4.56
2023 151,363.00 85 11.50 -0.43 -4.18
2024
Paper i cartó Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 82,670.00 53 6.07 -1.59 -9.54
2016 34 -2.82
2017 99,320.00 91 7.29 7.29 -14.32
2018 109,810.00 89 8.00 -1.90 -12.28
2019 110,062.80 89 8.00 -2.30 -2.30
2020 289,242.40 29 21.40 -6.03 0.03
2021 113,534.00 85 8.56 -1.85 -13.11
2022 111,460.00 88 8.45 -2.62 -13.80
2023 115,825.60 85 8.80 -8.72 -15.49
2024