Bolbaite

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Bolbaite La Canal de Navarrés JUDITH PERALES SALES
Nombre d’habitants
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1,389 1,369 1,362 1,347 1,356 1,324 1,336 1,338 1,334
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
SUCEMART Ròtova Navarrés
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA Import taxa Rànquing import de la taxa
2015
2016 59.29€ 19
2017 73.95€ 1
2018 91.99€ 2
2019 85.68€ 7
2020 89.98€ 4
2021 86.59€ 15
2022 87.76€ 24
2023 94.86€ 15
2024 93.93€ 74
Resta no selectiva Tones de Residus Rànquing en la producció de residus per habitant Kg de residus per habitant Kg de residus per habitant respecte a la comarca Kg de residus per habitant respecte al COR
2015 533.22 383.89 10.43
2016 508.88 22 371.72 11.54 -3.04
2017 512.18 26 376.05 -4.00 -10.53
2018 468.96 31 348.15 -13.77 -35.62
2019 495.36 25 367.75 6.57 -16.43
2020 425.37 56 321.27 -52.10 -50.19
2021 426.54 70 319.26 -59.25 -60.61
2022 418.23 76 312.58 -54.67 -64.60
2023 403.34 57 302.35 -47.77 -57.44
2024
Vidre Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 27,224.00 42 19.60 7.17 -14.51
2016 27,379.00 50 20.00 6.00 -10.65
2017 27,240.00 47 20.00 5.26 -11.87
2018 27,650.00 48 20.53 5.17 -12.16
2019 28,428.00 51 21.10 4.60 -10.99
2020 21,987.00 65 16.61 1.78 -1.20
2021 18,400.00 71 13.77 -4.71 -3.57
2022 20,400.00 64 15.25 0.75 -2.43
2023 20,500.00 59 15.37 1.94 -1.36
2024
Envasos lleugers i plàstics Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 43 -0.44 -6.01
2016 34 -2.75
2017 8,680.00 84 6.37 6.37 -3.89
2018 14,199.00 45 10.54 0.14 -1.48
2019 16,837.50 47 12.42 1.45 1.45
2020 15,458.40 89 11.68 -0.80 -3.01
2021 16,020.00 55 11.99 -1.14 -3.07
2022 14,002.37 83 10.47 -1.86 -5.02
2023 17,208.60 63 12.90 -0.82 -2.78
2024
Paper i cartó Kg de recollida selectiva Rànquing en la recollida per habitant Kg de recollida selectiva per habitant Kg de recollida selectiva respecte a la comarca Kg de recollida selectiva respecte al COR
2015 12,991.00 43 9.35 5.22 -6.25
2016 34 -2.82
2017 11,361.00 84 8.34 8.34 -13.27
2018 14,329.00 45 11.00 -0.71 -9.72
2019 15,355.80 47 11.00 0.65 9.65
2020 11,783.60 89 8.90 -1.63 -12.47
2021 15,623.00 55 11.69 -1.57 -9.98
2022 12,691.88 83 9.49 -2.12 -12.77
2023 15,607.80 63 11.70 -0.74 -12.59
2024