Benissoda

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Benissoda La Vall d’Albaida NO CONSORCIAT
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
431 429 425 418 430 432 441 456
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Ontinyent
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 28.52€ 39.85€ 51.93€ 50.71€ 54.56€ 59.67€ 63.28€ 69.94€
Rànquing import de la taxa 92,00 84,00 88,00 88,00 83,00 85,00 82,00 81,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 127.44 143.32 139.57 131.51 141.29 138.42 145.290 143.853
Rànquing en la producció de residus per habitant 43 58 61 35 61 52 58
Kg de residus per habitant 295.68 334.09 328.39 314.62 338.02 320.41 329.46 315.47
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 24.55 9.31 -2.98 20.12 -5.81 6.45 -5.95
Kg de residus per habitant respecte al COR -77.78 -40.67 -58.19 -69.15 -46.16 -51.05 -50.41 -61.71

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 20,463 20,493 21,705 21,945 24,044 15,491 8,400 —–
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 07 03 03 03 02 10 35 29
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 47.48 47.77 51.07 52.50 57.52 35.86 19.05 20.61
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 25.10 25.04 28.30 29.25 33.59 15.61 0.38 1.57
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 1.03 2.09 0.70 0.24 -0.92 18.05 1.71 2.93

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 3,104 4,475 3,084 3929.20 4515.00 4104.00 4300.00
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 22 59 71 73 74 84 88
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7.24 10.53 7.38 9.14 10.45 9.31 9.43
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0.30 7.24 10.53 -3.62 -2.77 -3.02 -4.51 -9.17
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6.01 4.48 0.27 -4.64 -2.77 -4.24 -5.76 -6.06

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 3,342 4,432 3705 9530.40 8640.00 7517.00 6897.00
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 21 31 68 31 31 38 43
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 7.79 10.43 9 23 20.000 17.05 15.13
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1.06 7.79 10.43 -2.01 11.00 9.54 2.38
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15.60 4.97 -11.18 -11.50 11.00 -1.37 -4.63 -7.13