Benirredrà

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Benirredrà La Safor MARIA ELENA BLANCO DOLS
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
1,592 1,596 1,570 1,576 1,592 1,555 1,547 1,545
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
JOAQUIN LERMA Ròtova Gandia
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 65.24€ 72.52€ 91.14€ 75.90€ 75.75€ 62.54€ 81.75€ 89.19€
Rànquing import de la taxa 13,00 2,00 3,00 24,00 29,00 78,00 37,00 36,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 501.16 494.36 498.38 466.60 459.98 455.16 456.240 446.240
Rànquing en la producció de residus per habitant 69 72 82 87 82 84 69
Kg de residus per habitant 314.80 309.75 317.44 296.07 291.87 292.71 294.92 288.83
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -115.63 -126.41 -145.13 -152.60 -114.73 -128.31 -133.97
Kg de residus per habitant respecte al COR -58.66 -65.01 -69.14 -87.70 -92.31 -78.75 -84.95 -88.35

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 23,461 23,518 23,508 23,634 22,553 27,163 29,780 —-
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 66 72 69 73 81 60 34 40
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 14.74 14.74 14.97 15.00 14.31 17.47 19.25 17.39
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -0.14 -3.88 -4.26 -4.54 -6.36 -0.76 1.91 -1.73
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -2.99 10.87 10.06 10.53 15.80 -0.34 1.91 17.39

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 26,300 26,860 30,020 31992.80 33272.80 31420.00 32660.00
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  17 35 19 18 23 24 29 26
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 16.52 17.11 19.05 20.10 21.40 20.31 21.14
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca 5.80 3.85 17.11 5.07 3.85 4.24 2.73 2.54
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR 10.51 -2.75 6.85 7.03 3.85 6.71 5.24 5.65

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 91,800 90,940 92060 92353.60 90190.00 94076.00 95520.00
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 09 34 15 15 15 13 12 11
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 57.66 57.92 58 59 58.000 60.81 61.83
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 28.38 57.92 25.69 24.51 27.59 39.13 27.29
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR 42.06 -2.82 36.31 38.05 24.50 36.63 39.13 39.57