Benicolet

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Benicolet La Vall d’Albaida MARIA TERESA CANET PRATS
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
612 610 585 582 569 574 587 597
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Quatretonda
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 37.68€ 44.51€ 57.30€ 56.68€ 56.40€ 63.69€ 66.07€ 74.36€
Rànquing import de la taxa 72,00 72,00 80,00 80,00 80,00 77,00 76,00 68,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 202.77 195.92 198.73 183.10 180.49 183.92 183.980 188.800
Rànquing en la producció de residus per habitant 58 45 66 69 66 74 50
Kg de residus per habitant 331.33 321.18 339.71 314.60 310.11 320.41 313.42 316.25
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 11.64 20.63 -3.00 -7.79 -5.81 -9.58 -5.16
Kg de residus per habitant respecte al COR -42.13 -53.58 -46.87 -69.17 -74.07 -51.05 -66.44 -60.93

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 14,260 14,214 14,276 14,708 16,615 10,565 13,940
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 28 35 33 32 28 53 21 36
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 23.30 23.30 24.40 25.27 28.55 18.41 23.75 18.43
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 0.92 0.58 1.63 2.02 4.62 -1.85 5.08 -0.62
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -9.26 -9.74 -8.60 -8.79 -8.04 0.60 6.41 0.75

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 4,408 6,159 4,244 4772.40 5860.70 7232.00 7249.00
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 24 27 81 81 76 59 63
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7.23 10.53 7.29 8.39 10.21 12.32 12.14
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0.30 7.23 10.53 -3.71 -3.97 -3.26 -1.50 -6.46
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6.01 4.47 0.27 -4.73 -3.97 -4.48 -2.75 -3.34

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 4,745 6,101 5101 7507.80 8552.60 10275.00 9834.00
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 23 31 75 40 42 34 40
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 7.78 10.43 9 13 14.900 17.50 16.47
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1.06 7.78 10.43 -2.11 1.10 -0.36 -16.16 3.73
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15.60 4.96 -11.18 -11.60 1.10 -6.47 -4.17 -5.78