Bellreguard

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Bellreguard La Safor JOAN MARCO PASTOR
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
4,623 4,582 4,550 4,549 4,608 4,619 4,632 4713
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
JOAQUIN LERMA Ròtova Gandia
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 34.78€ 48.00€ 60.94€ 64.21€ 63.88€ 69.12€ 71.25€ 77.22€
Rànquing import de la taxa 79,00 57,00 67,00 64,00 64,00 63,00 62,00 61,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 1,948.12 1,929.70 1,997.94 2,008.97 1,990.02 1,944.86 1,974.60 1,938.16
Rànquing en la producció de residus per habitant 14 13 15 15 15 14 19
Kg de residus per habitant 421.40 421.15 439.11 441.63 437.46 421.06 426.30 411.24
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -4.23 -4.75 0.43 -7.00 13.62 3.07 -11.57
Kg de residus per habitant respecte al COR 47.94 46.39 52.53 57.86 53.28 49.60 46.43 34.06

 

ç

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 120,520 121,208 126,699 128,631 128,621 115,746 116,700
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 21 23 20 22 29 24 19 15
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 26.07 26.45 27.85 28.28 28.27 25.06 25.19 26.39
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 11.20 7.84 8.61 8.74 7.60 6.83 7.86 7.27
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 2.33 2.34 2.38 1.92 2.30 7.25 7.86 26.39

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 100,980 104,500 110,780 131466.10 139622.40 143320.00 156080.00
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  12 35 14 12 11 10 11 10
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 21.84 22.97 24.35 28.53 30.23 30.94 33.12
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca 11.13 12.45 22.97 10.37 12.45 13.07 13.36 14.51
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR 15.83 -2.75 12.71 12.33 12.45 15.54 15.88 17.63

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 271,620 271,840 275920 272485.10 90532.40 279850.00 284480.00
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 07 34 13 13 13 33 14 13
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 58.75 59.75 61 60 19.600 60.42 60.36
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 29.47 59.75 27.94 25.81 28.89 38.74 25.83
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR 43.15 -2.82 38.13 40.30 25.80 -1.77 38.74 25.83