Bèlgida

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Bèlgida La Vall d’Albaida DIEGO IBAÑEZ ESTARELLES
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
683 689 690 672 673 679 654 1576
Sistema de recollida
Recogida de 5 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio, biorresidus y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Alfarrasí
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 41.78€ 49.12€ 66.26€ 64.51€ 63.16€ 74.37€ 70.31€ 76.84€
Rànquing import de la taxa 61,00 55,00 52,00 63,00 65,00 55,00 67,00 63,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 212.60 208.15 221.85 212.37 203.53 228.49 212.582 209.941
Rànquing en la producció de residus per habitant 80 68 39 81 39 59 45
Kg de residus per habitant 311.27 302.10 321.52 316.03 302.87 336.51 325.05 328.55
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -7.44 2.44 -1.57 -15.03 10.29 2.05 7.13
Kg de residus per habitant respecte al COR -62.19 -72.66 -65.06 -67.74 -81.31 -34.95 -54.82 -48.63

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 17,291 17,320 17,332 17,740 20,407 14,069 11,800
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 24 29 28 27 26 35 42 75
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 25.32 25.14 25.12 26.40 30.37 20.72 18.04 13.93
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 2.94 2.41 2.35 3.15 6.44 0.47 -0.63 -5.12
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -2.17 -2.28 -2.62 -2.98 -3.83 2.91 0.71 -3.75

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 4,919 7,265 5,006 11020.80 11488.11 11475.00 11163.00
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 32 27 64 30 32 36 32
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7.14 10.53 7.45 16.38 16.92 17.55 17.47
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0.30 7.14 10.53 -3.55 4.23 3.45 3.73 -1.13
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6.01 4.39 0.27 -4.57 4.23 2.23 2.48 1.98

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 5,295 7,196 6016 7795.20 17178.70 7944.00 7674.00
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 30 31 60 45 27 49 62
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 7.69 10.43 9 12 25.301 12.15 12.01
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1.06 7.69 10.43 -1.92 -0.20 -1.66 -21.52 -0.73
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15.60 4.86 -11.18 -11.41 -0.20 3.93 -9.53 -10.24