Atzeneta d’Albaida

Transparencia / Datos en tu población / Atzeneta d’Albaida
Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Atzeneta d’Albaida La Vall d’Albaida JOSE HERMENEGILDO DESCALS GERRERO
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
1,160 1,153 1,443 1,162 1,165 1,162 1,139 1.146
Sistema de recollida
Recogida de 5 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio, biorresidus y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Ontinyent
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 37.00€ 46.86€ 59.48€ 60.41€ 62.78€ 67.27€ 67.97€ 73.19€
Rànquing import de la taxa 74,00 59,00 74,00 70,00 68,00 71,00 73,00 70,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021
Tones de Residus 354.93 385.75 375.11 365.58 382.80 372.32 382.217 376.514
Rànquing en la producció de residus per habitant 42 91 65 17 65 42 45
Kg de residus per habitant 305.97 334.56 259.95 314.61 329.44 320.41 335.57 328.55
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 25.02 -59.13 -2.99 11.53 -5.81 12.57 7.13
Kg de residus per habitant respecte al COR -67.49 -40.20 -126.63 -69.16 -54.74 -51.05 -44.30 -48.63

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 19,041 18,937 20,093 20,697 23,633 19,399 15,780 16,69
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 57 65 77 60 55 64 70 66
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 16.41 16.42 13.92 17.81 20.34 16.69 13.85 15.08
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -5.96 -6.30 -8.85 -5.44 -3.59 -3.56 -4.82 -3.97
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -4.32 -7.95 -4.59 -4.56 -4.70 -1.12 -3.48 -2.60

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 8,355 15,193 8,383 10806.60 11533.50 23937.00 12049.00
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 21 27 87 75 79 28 75
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7.25 10.53 7.21 9.28 9.93 21.02 10.51
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0.30 7.25 10.53 -3.79 -2.87 -3.55 7.20 -8.09
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6.01 4.49 0.27 -4.81 -2.87 -4.76 5.95 -4.9

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 8,994 15,049 10070 16151.80 17430.00 19754.00 17798.00
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 20 31 82 38 41 37 41
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 7.80 10.43 9 14 15.000 17.34 15.53
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1.06 7.80 10.43 -2.20 2.10 0.64 -16.32 2.79
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15.60 4.98 -11.18 -11.69 2.10 -6.37 -4.33 -6.72